Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng (VKU) năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng thông báo Tuyển sinh 1.500 chỉ tiêu qua 5 phương thức xét tuyển:
1) Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2) Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường (Tuyển sinh riêng).
3) Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ – 6 học kỳ).
4) Xét tuyển theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT.
5) Xét tuyển theo điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Điều kiện xét tuyển
Xét tuyển theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
2 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
3 | 7480201GT | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Công nghệ Game | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
4 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00;A01; D01;K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00;A01; D01;K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 |
6 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số | A00;A01; D01;K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 |
7 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00;A01; D01;K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 |
8 | 7340101M | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | A00;A01; D01;K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 |
9 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
10 | 7340115 | Marketing | A00;A01; D01;K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
12 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
13 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
14 | 7480107DA | Trí tuệ nhân tạo - Chuyên ngành Phân tích dữ liệu | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
15 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
16 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
17 | 7480108AS | Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
18 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
19 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
Điều kiện xét tuyển
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ – 6 học kỳ).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
2 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
3 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
4 | 7480201GT | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Công nghệ Game | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
5 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00;A01; D01;K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00;A01; D01;K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 |
7 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số | A00;A01; D01;K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 |
8 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00;A01; D01;K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 |
9 | 7340101M | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | A00;A01; D01;K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 |
10 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
11 | 7340115 | Marketing | A00;A01; D01;K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 |
12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
13 | 7480107DA | Trí tuệ nhân tạo - Chuyên ngành Phân tích dữ liệu | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
14 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
15 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
16 | 7480108AS | Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
17 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
18 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
19 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 |
Điều kiện xét tuyển
Xét tuyển theo điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số | |
2 | 7480107DA | Trí tuệ nhân tạo - Chuyên ngành Phân tích dữ liệu | |
3 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | |
4 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | |
5 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (Hợp tác doanh nghiệp) | |
6 | 7480201B | Công nghệ thông tin | |
7 | 7480201GT | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Công nghệ Game | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
9 | 7340205 | Công nghệ tài chính | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | |
11 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành | |
12 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | |
13 | 7340101M | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | |
14 | 7340115 | Marketing | |
15 | 7480202 | An toàn thông tin | |
16 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính | |
17 | 7480108AS | Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô | |
18 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn | |
19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính |
Điều kiện xét tuyển
Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | |
2 | 7480107DA | Trí tuệ nhân tạo - Chuyên ngành Phân tích dữ liệu | |
3 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | |
4 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (Hợp tác doanh nghiệp) | |
5 | 7480201B | Công nghệ thông tin | |
6 | 7480201GT | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Công nghệ Game | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
8 | 7340115 | Marketing | |
9 | 7340205 | Công nghệ tài chính | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | |
11 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành | |
12 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | |
13 | 7340101M | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | |
14 | 7480202 | An toàn thông tin | |
15 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính | |
16 | 7480108AS | Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô | |
17 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn | |
18 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | |
19 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số |
Đối tượng
Nhóm 1: Đoạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) Quốc gia, Quốc tế; Đoạt giải khuyến khích trở lên tại các kỳ thi tay nghề quốc tế; Đoạt giải tư trở lên tại Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc gia trong thời gian học THPT.
Nhóm 2: Đoạt giải (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) kỳ thi học sinh giỏi hoặc Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; Đoạt huy chương vàng, bạc, đồng trong Kỳ thi Olympic cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
Nhóm 3: Có chứng chỉ quốc tế SAT (≥ 1200), ACT (≥ 26) hoặc kết quả học dự bị đại học theo hình thức A-Level (PUM range ≥ 80, Toán C).
Nhóm 4: Tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vòng thi tuần trở lên do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.
Nhóm 5: Học sinh THPT chuyên các môn Toán, Vật Lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, Ngoại ngữ, Ngữ Văn có điểm trung bình môn chuyên 3 năm THPT và trung bình các môn 3 năm THPT thuộc tổ hợp xét tuyển từ 8,00 trở lên.
Nhóm 6: Đoạt giải (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến Khích) trong Kỳ thi Olympic Tin học do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn phối hợp tổ chức (không quá 03 năm tính tới thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển).
Nhóm 7: Đạt 2 năm danh hiệu học sinh Giỏi trở lên (cấp THPT), trong đó có năm lớp 12. Năm còn lại phải đạt học lực mức Khá trở lên;
Nhóm 8: Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 6,0 trở lên (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương); Đoạt giải (Nhất, Nhì, Ba) trong Cuộc thi thể thao, văn nghệ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên.
Điều kiện xét tuyển
Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường (Tuyển sinh riêng).
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng các năm Tại đây
Giới thiệu trường

- Tên trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng
- Mã trường: VKU
- Tên tiếng Anh: Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology
- Tên viết tắt: VKU
- Địa chỉ: 470 Trần Đại Nghĩa, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
- Website:
Với phương châm lấy người học làm trung tâm, VKU theo đuổi triết lý giáo dục "Nhân bản - Phụng sự - Khai phóng" nhằm đào tạo và phát triển người học trở thành những con người toàn diện, thiện lương, đạo đức với tư duy năng động, đổi mới, sáng tạo cùng tinh thần luôn sẵn sàng phụng sự, dấn thân vì hạnh phúc và sự phát triển của đất nước, nhân loại dựa trên hệ thống giá trị cốt lõi: Đức - Trí - Thể - Mỹ; Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp; Kế thừa - Đổi mới - Sáng tạo.