Thông tin tuyển sinh Đại học Vinh (VinhUni) năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Vinh (VinhUni) dự kiến tuyển sinh qua 5 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức 1 (301): Xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xét tuyển cho tất các các ngành/chương trình đào tạo).
Phương thức 2 (303): Ưu tiên xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Vinh đối với 2 đối tượng:
i) Học sinh giỏi đạt giải cấp Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương vào năm lớp 12 năm học 2024 - 2025 (xét tuyển cho tất các các ngành/chương trình đào tạo);
ii) Học sinh các trường THPT chuyên; học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, tin học quốc tế có giá trị 2 năm tính từ ngày cấp đến ngày 05/6/2025 (xét tuyển cho các các ngành/chương trình đào tạo ngoài sư phạm).
Phương thức 3 (100): Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (xét tuyển cho tất các các ngành/chương trình đào tạo).
Phương thức 4 (200): Xét tuyển bằng học bạ lớp 12 THPT (xét tuyển cho các các ngành/chương trình đào tạo ngoài sư phạm).
Phương thức 5 (405): Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với điểm thi năng khiếu đối với 3 ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Kiến trúc.
Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường ĐH Vinh chưa được công bố. Dưới đây là thông tin tuyển sinh năm 2025 do Trường công bố.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Đối tượng
Phương thức 3 (100): Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (xét tuyển cho tất các các ngành/chương trình đào tạo).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | C00, D14, C03, C19 |
2 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01, D01, D84, K01 |
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, B03, B08 |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, D14 |
5 | 7140249 | Sư phạm Lịch sừ - Địa lý | C00;C19 |
6 | 7620105 | Chăn nuôi | B03, C01, C02, D01 |
7 | 7310201 | Chính trị học | C00, C03, C19, D14 |
8 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01, B03, C01, C02 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A04, C01 |
10 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, C01 |
11 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Điện lạnh) | A00, A01, A04, C01 |
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, C01 |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A11, B00, D07 |
14 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01, D01, D84, K01 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K01, A01, D07, D08 |
16 | 7480201C | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) | K01, A01, D07, D08 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A11, B00, D07 |
18 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D14, C03, C19 |
19 | 7720301 | Điều dưỡng | B00, B03, B04, D08 |
20 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C19, C20, D66, C14 |
21 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng -An ninh | C00, C03, C19, C12 |
22 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01;C01;C03;C04 |
23 | 7340301 | Kế toán | A01, A03, A10, C01 |
24 | 7620110 | Khoa học cây trồng | B03, C01, C02, D01 |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | K01K01, A01, D07, D08 |
26 | 7580101 | Kiến trúc | D01, C01, C04 |
27 | 7310101 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư và chuyên ngành Quản lý kinh tế) | A00, B00, C02, D07 |
28 | 7310109 | Kinh tế số (chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số) | A01, D01, D84, K01K01 |
29 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành : Kinh tế đầu tư xây dựng; Kinh tế vận tải và logistic; Quản lý dự án công trình xây dựng) | C01, C04, C14, D01 |
30 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01, B03, C01, C02 |
31 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, C01 |
32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | C01, C04, C14, D01 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | C01, C04, C14, D01 |
34 | 7380101 | Luật | C00, C03, C19, D14 |
35 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | C14, C19, C20, D66 |
36 | 7380102 | Luật hiến pháp và luật hành chính | C14, C19, C20, D66 |
37 | 7380107 | Luật kinh tế | C14, C19, C20, D66 |
38 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 |
39 | 7620109 | Nông học | B03, C01, C02, D01 |
40 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B03, C01, C02, D01 |
41 | 7850103 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Quản lý đất đai; Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) | B03, C01, C04, D01 |
42 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04;C03;D01;C14 |
43 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00, C03, C19, D14 |
44 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03, C02, C04, D01 |
45 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00, D14, C03, C19 |
46 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, A03, A10, C01 |
47 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | A01, D01, D09, D84 |
48 | 7310601 | Quốc tế học | D01, D14, D15, D66 |
49 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15 |
50 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 |
51 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;B00;D07;C02 |
52 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14 |
53 | 7640101 | Thú y | B03, C01, C02, D01 |
54 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C01;C03;C04;D01 |
55 | 7140209C | Sư phạm Toán học (lớp tài năng) | A00, A01 |
56 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, C01 |
57 | 7340201 | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; chuyên ngành Ngân hàng thương mại) | A01, A03, A10, C01 |
58 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D14, D15 |
59 | 7140231C | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | D01, D14, D15 |
60 | 7140210 | Sư phạm Tin học | K01K01, A01, D01, D07 |
61 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01 |
Đối tượng
Phương thức 4 (200): Xét tuyển bằng học bạ lớp 12 THPT (xét tuyển cho các các ngành/chương trình đào tạo ngoài sư phạm
Điều kiện xét tuyển
Thí sinh sử dụng học bạ cấp THPT xét tuyển phải đạt ngưỡng đầu vào với tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 12 đạt từ 20 điểm trở lên (cả điểm ưu tiên nếu có). Ngoài ra, đối với ngành Điều dưỡng, kết quả học tập trong cả 3 năm cấp THPT đạt loại Khá trở lên
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | C00, D14, C03, C19 |
2 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01, D01, D84, K01 |
3 | 7620105 | Chăn nuôi | B03, C01, C02, D01 |
4 | 7310201 | Chính trị học | C00, C03, C19, D14 |
5 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01, B03, C01, C02 |
6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A04, C01 |
7 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, C01 |
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Điện lạnh) | A00, A01, A04, C01 |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, C01 |
10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A11, B00, D07 |
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01, D01, D84, K01 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K01, A01, D07, D08 |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A11, B00, D07 |
14 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D14, C03, C19 |
15 | 7720301 | Điều dưỡng | B00, B03, B04, D08 |
16 | 7340301 | Kế toán | A01, A03, A10, C01 |
17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | B03, C01, C02, D01 |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính | K01K01, A01, D07, D08 |
19 | 7580101 | Kiến trúc | D01, C01, C04 |
20 | 7310101 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư và chuyên ngành Quản lý kinh tế) | A00, B00, C02, D07 |
21 | 7310109 | Kinh tế số (chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số) | A01, D01, D84, K01K01 |
22 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng; Kinh tế vận tải và logistic; Quản lý dự án công trình xây dựng) | C01, C04, C14, D01 |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01, B03, C01, C02 |
24 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, C01 |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | C01, C04, C14, D01 |
26 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | C01, C04, C14, D01 |
27 | 7380101 | Luật | C00, C03, C19, D14 |
28 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | C14, C19, C20, D66 |
29 | 7380102 | Luật hiến pháp và luật hành chính | C14, C19, C20, D66 |
30 | 7380107 | Luật kinh tế | C14, C19, C20, D66 |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 |
32 | 7620109 | Nông học | B03, C01, C02, D01 |
33 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B03, C01, C02, D01 |
34 | 7850103 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Quản lý đất đai; Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) | B03, C01, C04, D01 |
35 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04;C03;D01;C14 |
36 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00, C03, C19, D14 |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03, C02, C04, D01 |
38 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00, D14, C03, C19 |
39 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, A03, A10, C01 |
40 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | A01, D01, D09, D84 |
41 | 7310601 | Quốc tế học | D01, D14, D15, D66 |
42 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C01;C03;C04;D01 |
43 | 7640101 | Thú y | B03, C01, C02, D01 |
44 | 7340201 | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; chuyên ngành Ngân hàng thương mại) | A01, A03, A10, C01 |
Đối tượng
Phương thức 1 (301): Xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xét tuyển cho tất các các ngành/ chương trình đào tạo).
Phương thức 2 (303): Ưu tiên xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Vinh đối với 2 đối tượng:
i) Học sinh giỏi đạt giải cấp Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương vào năm lớp 12 năm học 2024 - 2025 (xét tuyển cho tất các các ngành/chương trình đào tạo);
ii) Học sinh các trường THPT chuyên; học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, tin học quốc tế có giá trị 2 năm tính từ ngày cấp đến ngày 05/6/2025 (xét tuyển cho các các ngành/chương trình đào tạo ngoài sư phạm)
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | C00, D14, C03, C19 |
2 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01, D01, D84, K01 |
3 | 7640101 | Thú y | B03, C01, C02, D01 |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Toán, Sinh học, Hoá học |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử |
6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sừ - Địa lý | Lịch sử, Địa lý |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | Lịch sử, Địa lý |
8 | 7620105 | Chăn nuôi | B03, C01, C02, D01 |
9 | 7310201 | Chính trị học | C00, C03, C19, D14 |
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01, B03, C01, C02 |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A04, C01 |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, C01 |
13 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Điện lạnh) | A00, A01, A04, C01 |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, C01 |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A11, B00, D07 |
16 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01, D01, D84, K01 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K01, A01, D07, D08 |
18 | 7480201C | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) | K01, A01, D07, D08 |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A11, B00, D07 |
20 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D14, C03, C19 |
21 | 7720301 | Điều dưỡng | B00, B03, B04, D08 |
22 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDKT&PL |
23 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng -An ninh | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDKT&PL |
24 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | |
25 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
26 | 7340301 | Kế toán | A01, A03, A10, C01 |
27 | 7620110 | Khoa học cây trồng | B03, C01, C02, D01 |
28 | 7480101 | Khoa học máy tính | K01K01, A01, D07, D08 |
29 | 7580101 | Kiến trúc | D01, C01, C04 |
30 | 7310101 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư và chuyên ngành Quản lý kinh tế) | A00, B00, C02, D07 |
31 | 7310109 | Kinh tế số (chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số) | A01, D01, D84, K01K01 |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng; Kinh tế vận tải và logistic; Quản lý dự án công trình xây dựng) | C01, C04, C14, D01 |
33 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01, B03, C01, C02 |
34 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, C01 |
35 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | C01, C04, C14, D01 |
36 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | C01, C04, C14, D01 |
37 | 7380101 | Luật | C00, C03, C19, D14 |
38 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | C14, C19, C20, D66 |
39 | 7380102 | Luật hiến pháp và luật hành chính | C14, C19, C20, D66 |
40 | 7380107 | Luật kinh tế | C14, C19, C20, D66 |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 |
42 | 7620109 | Nông học | B03, C01, C02, D01 |
43 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B03, C01, C02, D01 |
44 | 7850103 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Quản lý đất đai; Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) | B03, C01, C04, D01 |
45 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04;C03;D01;C14 |
46 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00, C03, C19, D14 |
47 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03, C02, C04, D01 |
48 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00, D14, C03, C19 |
49 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, A03, A10, C01 |
50 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | A01, D01, D09, D84 |
51 | 7310601 | Quốc tế học | D01, D14, D15, D66 |
52 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | Địa lý, Lịch sử |
53 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | Toán, Hoá học |
54 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Vật lý, Hóa học, Sinh học |
55 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C01;C03;C04;D01 |
56 | 7340201 | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; chuyên ngành Ngân hàng thương mại) | A01, A03, A10, C01 |
57 | 7140209 | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lý, Hoá |
58 | 7140209C | Sư phạm Toán học (lớp tài năng) | Toán |
59 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lý |
60 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Tiếng Anh |
61 | 7140231C | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | Tiếng Anh |
62 | 7140210 | Sư phạm Tin học | Toán, Tin học |
Đối tượng
Phương thức 5 (405): Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với điểm thi năng khiếu đối với 3 ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Kiến trúc
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M10, M13 |
2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01, T02, T03, T05 |
3 | 7580101 | Kiến trúc | V01 |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn Trường Đại Học Vinh các năm Tại đây
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây
Giới thiệu trường

- Tên trường: Trường Đại Học Vinh
- Mã trường: TDV
- Tên tiếng Anh: Vinh University
- Tên viết tắt:
- Địa chỉ: 182 đường Lê Duẩn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
- Website: https://vinhuni.edu.vn/trang-chu.html
Trường Đại học Vinh được thành lập năm 1959 theo Nghị định số 375/NĐ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục với tên gọi ban đầu là Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh. Ngày 29/02/1962, Bộ trưởng Bộ Giáo dục có Quyết định số 637/QĐ đổi tên Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Sư phạm Vinh. Ngày 25/4/2001, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh. Ngày 11/07/2011, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1136/TTg-KGVX đưa Trường Đại học Vinh vào danh sách xây dựng thành trường đại học trọng điểm quốc gia.