Phương thức xét tuyển năm 2025
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | C00;D01;C14;C15 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M05;M07;M11 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;A16 |
4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00;V01;A00;D01 |
5 | 7210405 | Âm nhạc | N03;M03;M06;M10 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D15;D78 |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04;A01;D78 |
8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01;A01;D15;D78 |
9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C14;C00;D01;A16 |
10 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00;C00;D01;D78 |
11 | 7310401 | Tâm lý học | C00;D01;C14;B08 |
12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00;D01;D09;V01 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;A16 |
14 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;A16 |
15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 |
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;A16 |
17 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;A16 |
18 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01;A16 |
19 | 7380101 | Luật | C14;C00;D01;A16 |
20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;D01;B00;B08 |
21 | 7440112 | Hóa học | A00;B00;D07;A16 |
22 | 7460101 | Toán học | A00;A01;D07;A16 |
23 | 7480103 | Kỳ thuật phần mềm | A00;A01;C01;D90 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D90 |
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D90 |
26 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01;C01;A16 |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D90 |
28 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D90 |
29 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01;C01;D90 |
30 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D90 |
31 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;D01;B00;B08 |
32 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;B08 |
33 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;A00;A16 |
34 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D90 |
35 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01;C19;C15 |
36 | 7810101 | Du lịch | D01;D14;D15;D78 |
37 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00;D01;B00;B08 |
38 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;D01;B00;B08 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | , |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | , |
3 | 7210405 | Âm nhạc | , |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | , |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | , |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | , |
7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | , |
8 | 7310401 | Tâm lý học | , |
9 | 73110205 | Quản lý Nhà nước | , |
10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | , |
11 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | , |
12 | 7340115 | Marketing | , |
13 | 7340122 | Thương mại điện tử | , |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | , |
15 | 7340301 | Kế toán | , |
16 | 7340302 | Kiểm toán | , |
17 | 7380101 | Luật | , |
18 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | , |
19 | 7440112 | Hóa học | , |
20 | 7460101 | Toán học | , |
21 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | , |
22 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | , |
23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | , |
24 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | , |
25 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | , |
26 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | , |
27 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | , |
28 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | , |
29 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | , |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | , |
31 | 7580101 | Kiến trúc | , |
32 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | , |
33 | 7760101 | Công tác Xã hội | , |
34 | 7810101 | Du lịch | , |
35 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | , |
36 | 7850103 | Quản lý đất đai | , |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | C00;D01;C14;C15,C00;D01;C14;C15,C00;D01;C14;C15,C00;D01;C14;C15 |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00;V01;A00;D01,V00;V01;A00;D01,V00;V01;A00;D01,V00;V01;A00;D01 |
3 | 7210405 | Âm nhạc | N03;M03;M06;M10,N03;M03;M06;M10,N03;M03;M06;M10,N03;M03;M06;M10 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D15;D78,D01;A01;D15;D78,D01;A01;D15;D78,D01;A01;D15;D78 |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04;A01;D78,D01;D04;A01;D78,D01;D04;A01;D78,D01;D04;A01;D78 |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01;A01;D15;D78,D01;A01;D15;D78,D01;A01;D15;D78,D01;A01;D15;D78 |
7 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C14;C00;D01;A16,C14;C00;D01;A16,C14;C00;D01;A16,C14;C00;D01;A16 |
8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C14;C00;D01;D78,C14;C00;D01;D78,C14;C00;D01;D78,C14;C00;D01;D78 |
9 | 7310401 | Tâm lý học | C00;D01;C14;B08,C00;D01;C14;B08,C00;D01;C14;B08,C00;D01;C14;B08 |
10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00;D01;D09;V01,C00;D01;D09;V01,C00;D01;D09;V01,C00;D01;D09;V01 |
11 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00;A01;D01;A16,A00;A01;D01;A16,A00;A01;D01;A16,A00;A01;D01;A16 |
12 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;A16,A00;A01;D01;A16,A00;A01;D01;A16,A00;A01;D01;A16 |
13 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07,A00;A01;D01;D07,A00;A01;D01;D07,A00;A01;D01;D07 |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;A16,A00;A01;D01;A16,A00;A01;D01;A16,A00;A01;D01;A16 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;A16,A00;A01;D01;A16,A00;A01;D01;A16,A00;A01;D01;A16 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01;A16,A00;A01;D01;A16,A00;A01;D01;A16,A00;A01;D01;A16 |
17 | 7380101 | Luật | C14;C00;D01;A16,C14;C00;D01;A16,C14;C00;D01;A16,C14;C00;D01;A16 |
18 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00;D01;B00;B08,A00;D01;B00;B08,A00;D01;B00;B08,A00;D01;B00;B08 |
19 | 7440112 | Hóa học | A00;B00;D07;A16,A00;B00;D07;A16,A00;B00;D07;A16,A00;B00;D07;A16 |
20 | 7460101 | Toán học | A00;B00;D07;A16,A00;B00;D07;A16,A00;B00;D07;A16,A00;B00;D07;A16 |
21 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90 |
22 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90 |
23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90 |
24 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01;C01;A16,A00;A01;C01;A16,A00;A01;C01;A16,A00;A01;C01;A16 |
25 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90 |
26 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90 |
27 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90 |
28 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90 |
29 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00;D01;B00;B08,A00;D01;B00;B08,A00;D01;B00;B08,A00;D01;B00;B08 |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;B08,A00;A02;B00;B08,A00;A02;B00;B08,A00;A02;B00;B08 |
31 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;A00;A16,V00;V01;A00;A16,V00;V01;A00;A16,V00;V01;A00;A16 |
32 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90,A00;A01;D01;D90 |
33 | 7760101 | Công tác Xã hội | C00;D01;C19;C15,C00;D01;C19;C15,C00;D01;C19;C15,C00;D01;C19;C15 |
34 | 7810101 | Du lịch | D01;D14;D15;D78,D01;D14;D15;D78,D01;D14;D15;D78,D01;D14;D15;D78 |
35 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00;D01;B00;B08,A00;D01;B00;B08,A00;D01;B00;B08,A00;D01;B00;B08 |
36 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;D01;B00;B08,A00;D01;B00;B08,A00;D01;B00;B08,A00;D01;B00;B08 |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn của trường Đại học Thủ Dầu Một các năm Tại đây.
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây
Giới thiệu trường

- Tên trường: Đại học Thủ Dầu Một
- Tên viết tắt: TDMU
- Tên tiếng Anh: Thu Dau Mot University
- Địa chỉ: Số 6 đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một, Tình Bình Dương
- Website: https://tdmu.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/dhtdm2009
Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Trường được thành lập theo quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 24/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Trường Đại học Thủ Dầu Một phát triển theo định hướng ứng dụng, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực từ trình độ đại học đến sau đại học. Trường hiện có 47 ngành đào tạo đại học chính quy, 11 ngành đào tạo thạc sĩ, 01 ngành đào tạo tiến sĩ. Bên cạnh đó, Trường đào tạo hệ vừa học vừa làm, văn bằng 2, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; bồi dưỡng, cấp chứng chỉ sư phạm, ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bồi dưỡng, cấp chứng nhận các nghiệp vụ kế toán, xây dựng, thiết kế vi mạch,… theo đặt hàng của doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu người học.
Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia, là thành viên Hiệp hội CDIO thế giới, thành viên liên kết của Mạng lưới các trường đại học ASEAN. Trường đã thiết lập kiên kết hợp tác với hơn 40 đơn vị giáo dục - nghiên cứu trong nước và thế giới; ký kết hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp uy tín, vận hành mạng lưới 3 nhà “Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp” trong cải tiến và phát triển chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ chiến lược xây dựng thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương.