Thông tin tuyển sinh Đại học Cần Thơ (CTU) năm 2025
Trường đại học Cần Thơ dự kiến tuyển 10.500 chỉ tiêu năm 2025 sinh viên bậc đại học với 117 mã ngành.
6 phương thức tuyển sinh năm 2025:
- Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
- Phương thức 2: Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Phương thức 3: Xét điểm học bạ THPT
- Phương thức 4: Xét điểm thi V-SAT
- Phương thức 5: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao
- Phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học bổ sung kiến thức
Phương thức xét tuyển năm 2025
Đối tượng
Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước. Thí sinh tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên học liên thông trình độ đại học.
Điều kiện xét tuyển
Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2025 do Trường ĐHCT xác định và không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10), riêng môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
Quy chế
Xét tuyển dựa vào điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo tổ hợp 3 môn ứng với ngành do thí sinh đăng ký. Đối với các môn năng khiếu, sử dụng kết quả do Trường ĐHCT hoặc trường khác tổ chức thi. Thí sinh phải có điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CLC) | D01; D14; D15; D09 |
2 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
3 | 7340201C | Tài chính ngân hàng (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
4 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
6 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
7 | 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
9 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
10 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
11 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CLC) | A01; D01; D07; TH5 |
12 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A01; D01; D07; V02 |
13 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC) | A01; B08; D07; TH5 |
14 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | A01; B08; D07; TH5 |
15 | 7640101C | Thú y (CLC) | A01; B08; D07; TH5 |
16 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07; TH7 |
17 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07; TH7 |
18 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 |
19 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 |
20 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 |
22 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 |
23 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 |
24 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 |
25 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 |
26 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D07 |
27 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02; B00; B08; D07 |
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07; A00 |
29 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07; A00 |
30 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 |
31 | 7620103 | Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón) | A00; B00; B08; D07 |
32 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01; TH4; V00 |
34 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; TH4; V00 |
35 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; TH4; V00 |
36 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 |
37 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 |
38 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; TH1 |
39 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; TH1; TH4 |
40 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; TH1; TH4 |
41 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B08 |
42 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07; TH1 |
43 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; TH4; TH1 |
44 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; TH1 |
45 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01; TH4; TH1 |
46 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; TH5 |
47 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; TH5 |
48 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 |
49 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A01; B00; D07 |
50 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 |
51 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 |
52 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 |
53 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 |
54 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; TH1; TH2 |
55 | 7480201H | Công nghệ thông tin - Hòa An (**) | A00; A01; TH1; TH2 |
56 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; TH1; TH2 |
57 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; TH1; TH2 |
58 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; TH1; TH2 |
59 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; TH1; TH2 |
60 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; TH1; TH2 |
61 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; TH1; TH2 |
62 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; TH3 |
63 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; C00; D01; D03 |
64 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | A00; C00; D01; D03 |
65 | 7380101H | Luật (Chuyên ngành Luật Hành chính) - Hòa An (**) | A00; C00; D01; D03 |
66 | 7380101 | Luật (Chuyên ngành Luật Hành chính) | A00; C00; D01; D03 |
67 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 |
68 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 |
69 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 |
70 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 |
71 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 |
72 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp - Hòa An (**) | A00; A01; C02; D01 |
73 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 |
74 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 |
75 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp - Hòa An (**) | A00; A01; C02; D01 |
76 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C02; D01 |
77 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 |
78 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 |
79 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 |
80 | 7340101H | Quản trị kinh doanh - Hòa An (**) | A00; A01; C02; D01 |
81 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 |
82 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 |
83 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 |
84 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 |
85 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 |
86 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 |
87 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 |
88 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 |
89 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 |
90 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | A01; D01; D03; D29 |
91 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 |
92 | 7810101H | Du lịch - Hòa An (**) | C00; D01; D14; D15 |
93 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 |
94 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D14; D15 |
95 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 |
96 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C14; C20; D14 |
97 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 |
98 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 |
99 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 |
100 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh - Hòa An | D01; D14; D15; D09 |
101 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D09 |
102 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D14 |
103 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 |
104 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 |
105 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 |
106 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 |
107 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14; D64; C19 |
108 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15; D01 |
109 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; A02; B03 |
110 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 |
111 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 |
112 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 |
113 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 |
114 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T06; T10 |
115 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 |
116 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 |
117 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M06; M11; M05 |
Đối tượng
Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước. Thí sinh tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên học liên thông trình độ đại học.
Điều kiện xét tuyển
Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2025 do Trường ĐHCT xác định và không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10), riêng môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
Quy chế
Xét tuyển dựa vào Điểm trung bình môn cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp ứng với ngành do thí sinh đăng ký. Đối với các môn năng khiếu, sử dụng kết quả do Trường ĐHCT hoặc trường khác tổ chức thi năm 2025.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01; TH4; TH1 |
2 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; TH5 |
3 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; TH5 |
4 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 |
5 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A01; B00; D07 |
6 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 |
7 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 |
9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 |
10 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; TH1; TH2 |
11 | 7480201H | Công nghệ thông tin - Hòa An (**) | A00; A01; TH1; TH2 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; TH1; TH2 |
13 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; TH1; TH2 |
14 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; TH1; TH2 |
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; TH1; TH2 |
16 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; TH1; TH2 |
17 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; TH1; TH2 |
18 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; C00; D01; D03 |
19 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; TH3 |
20 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | A00; C00; D01; D03 |
21 | 7380101H | Luật (Chuyên ngành Luật Hành chính) - Hòa An (**) | A00; C00; D01; D03 |
22 | 7380101 | Luật (Chuyên ngành Luật Hành chính) | A00; C00; D01; D03 |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 |
24 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 |
25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 |
26 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 |
27 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 |
28 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp - Hòa An (**) | A00; A01; C02; D01 |
29 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 |
30 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 |
31 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp - Hòa An (**) | A00; A01; C02; D01 |
32 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C02; D01 |
33 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 |
34 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 |
35 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 |
36 | 7340101H | Quản trị kinh doanh - Hòa An (**) | A00; A01; C02; D01 |
37 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 |
38 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 |
39 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 |
40 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 |
41 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 |
42 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 |
43 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 |
44 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 |
45 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 |
46 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | A01; D01; D03; D29 |
47 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 |
48 | 7810101H | Du lịch - Hòa An (**) | C00; D01; D14; D15 |
49 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 |
50 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D14; D15 |
51 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 |
52 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C14; C20; D14 |
53 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 |
54 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 |
55 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 |
56 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh - Hòa An | D01; D14; D15; D09 |
57 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D09 |
58 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D14 |
59 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 |
60 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 |
61 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 |
62 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 |
63 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14; D64; C19 |
64 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15; D01 |
65 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; A02; B03 |
66 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 |
67 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 |
68 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 |
69 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 |
70 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T06; T10 |
71 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 |
72 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 |
73 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M06; M11; M05 |
74 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; TH1 |
75 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; TH4; TH1 |
76 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07; TH1 |
77 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B08 |
78 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; TH1; TH4 |
79 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; TH1; TH4 |
80 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; TH1 |
81 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 |
82 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 |
83 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; TH4; V00 |
84 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; TH4; V00 |
85 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01; TH4; V00 |
86 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 |
87 | 7620103 | Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón) | A00; B00; B08; D07 |
88 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 |
89 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07; A00 |
90 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07; A00 |
91 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02; B00; B08; D07 |
92 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D07 |
93 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 |
94 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 |
95 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 |
96 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 |
97 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 |
98 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 |
99 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 |
100 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 |
101 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07; TH7 |
102 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07; TH7 |
103 | 7640101C | Thú y (CLC) | A01; B08; D07; TH5 |
104 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | A01; B08; D07; TH5 |
105 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC) | A01; B08; D07; TH5 |
106 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A01; D01; D07; V02 |
107 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CLC) | A01; D01; D07; TH5 |
108 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
109 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
110 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
111 | 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
112 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
113 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
114 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
115 | 7340201C | Tài chính ngân hàng (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
116 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CLC) | A01; D01; D07; TH2 |
117 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CLC) | D01; D14; D15; D09 |
Đối tượng
Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước; thí sinh tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên học liên thông trình độ đại học.
Điều kiện xét tuyển
Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2025 do Trường ĐHCT xác định và không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10), riêng môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
Quy chế
Xét tuyển dựa vào điểm thi V-SAT theo tổ hợp 3 môn ứng với ngành do thí sinh đăng ký. Đối với môn năng khiếu, sử dụng kết quả do Trường ĐHCT hoặc trường khác tổ chức thi năm 2025.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M06; M11; M05 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T06; T10 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; A02; B03 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15; D01 |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14; D64; C19 |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 |
14 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D14 |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D09 |
18 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh - Hòa An | D01; D14; D15; D09 |
19 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 |
20 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 |
21 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 |
22 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C14; C20; D14 |
23 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 |
24 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D14; D15 |
25 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 |
26 | 7810101H | Du lịch - Hòa An (**) | C00; D01; D14; D15 |
27 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 |
28 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | A01; D01; D03; D29 |
29 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 |
30 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 |
31 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 |
32 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 |
33 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 |
34 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 |
35 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 |
36 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 |
37 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 |
38 | 7340101H | Quản trị kinh doanh - Hòa An (**) | A00; A01; C02; D01 |
39 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 |
40 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 |
41 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 |
42 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C02; D01 |
43 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp - Hòa An (**) | A00; A01; C02; D01 |
44 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 |
45 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 |
46 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp - Hòa An (**) | A00; A01; C02; D01 |
47 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 |
48 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 |
49 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 |
50 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 |
51 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 |
52 | 7380101 | Luật (Chuyên ngành Luật Hành chính) | A00; C00; D01; D03 |
53 | 7380101H | Luật (Chuyên ngành Luật Hành chính) - Hòa An (**) | A00; C00; D01; D03 |
54 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | A00; C00; D01; D03 |
55 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; C00; D01; D03 |
56 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; TH3 |
57 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; TH1; TH2 |
58 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; TH1; TH2 |
59 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; TH1; TH2 |
60 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; TH1; TH2 |
61 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; TH1; TH2 |
62 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; TH1; TH2 |
63 | 7480201H | Công nghệ thông tin - Hòa An (**) | A00; A01; TH1; TH2 |
64 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; TH1; TH2 |
65 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 |
66 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 |
67 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 |
68 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 |
69 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A01; B00; D07 |
70 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 |
71 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; TH5 |
72 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; TH5 |
73 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01; TH4; TH1 |
74 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; TH1 |
75 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; TH4; TH1 |
76 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07; TH1 |
77 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B08 |
78 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; TH1; TH4 |
79 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; TH1; TH4 |
80 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; TH1 |
81 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 |
82 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 |
83 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; TH4; V00 |
84 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; TH4; V00 |
85 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01; TH4; V00 |
86 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 |
