Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) năm 2025
Năm 2025, trường ĐH Quốc tế Sài Gòn dự kiến tiếp tục duy trì các phương thức xét tuyển, gồm:
Phương thức 1: Xét học bạ
Phương thức 2: Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM
Phương thức 3: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Đề án chi tiết năm 2025 của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sẽ được công bố sau. Các em tham khảo chi tiết thông tin tuyển sinh các phương thức của trường năm trước phía dưới.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | A00;A01;D01;D07 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D11;D12;D15 |
3 | 7310401 | Tâm lý học | D01;C00;D14;D15 |
4 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D04 |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;D01;C00 |
6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;D01;C00 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;A07;D01 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;A07;D01 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;C00 |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;D07 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 |
13 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;A07;D01 |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;A07;D01 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |
3 | 7310401 | Tâm lý học | |
4 | 7310608 | Đông phương học | |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | |
6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | |
9 | 7340301 | Kế toán | |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
13 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | A00;A01;D01;D07,A00;A01;D01;D07 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D11;D12;D15,D01;D11;D12;D15 |
3 | 7310401 | Tâm lý học | D01;C00;D14;D15,D01;C00;D14;D15 |
4 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D04,A01;C00;D01;D04 |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;D01;C00,A00;A01;D01;C00 |
6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;D01;C00,A00;A01;D01;C00 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;A07;D01,A00;A01;A07;D01 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;A07;D01,A00;A01;A07;D01 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01,A00;A01;C01;D01 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D07,A00;A01;D01;D07 |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;D07,A00;A01;D01;D07 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07,A00;A01;D01;D07 |
13 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;A07;D01,A00;A01;A07;D01 |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;A07;D01,A00;A01;A07;D01 |
Điểm chuẩn
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây
Giới thiệu trường

- Tên trường: Đại học Quốc tế Sài Gòn
- Tên Tiếng Anh: Saigon International University
- Tên viết tắt: SIU
- Mã trường: SIU
- Địa chỉ: 8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, TPHCM.
- Website: www.siu.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/dhquoctesaigon/
Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU) được công nhận là thành viên của International Accreditation Council for Business Education (Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh) – IACBE, Hoa Kỳ từ tháng 11/2010 và The Association to Advance Collegiate Schools of Business (Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học) – AACSB, Hoa Kỳ từ năm 2011.