Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sài Gòn năm 2025
Trường Đại học Sài Gòn (SGU) dự kiến tuyển sinh 48 ngành, trong đó ba ngành mới là Lịch sử, Địa lý học và Thiết kế vi mạch.
Bốn phương thức tuyển sinh dự kiến, gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và theo đề án tuyển sinh của trường năm 2025.
Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2025 đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.
Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2025 đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.
Trong đó thí sinh được chọn điểm môn thi cao nhất trong các lần thi tại các trường được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi để nộp điểm xét tuyển; tổ hợp môn xét tuyển theo ngành.
Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tổ hợp môn xét tuyển các ngành.
Riêng nhóm ngành sư phạm, trường chỉ xét tuyển thẳng hoặc điểm thi tốt nghiệp. Tổng chỉ tiêu của trường là 5.220.
Trường Đại học Sài Gòn quy đổi chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC, Linguaskill, Aptis và VSTEP ra điểm xét tuyển và cộng ưu tiên.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Đối tượng
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Quy chế
Đối với việc sử dụng các chứng chỉ Tiếng Anh trong xét tuyển. Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh được tính điểm trong xét tuyển như sau:
Đối với các phương thức xét điểm thi THPT:
Tổ hợp môn xét tuyển có môn Tiếng Anh: Nhà trường quy đổi điểm chứng chỉ Tiếng Anh thành điểm xét tuyển môn Tiếng Anh (điểm cao nhất giữa điểm quy đổi chứng chỉ và điểm thi môn Tiếng Anh). Tổ hợp không có môn Tiếng Anh: cộng điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển.
Chứng chỉ phải được cấp trong thời gian không quá 02 năm tính đến ngày 30/6/2025 và do các đơn vị được Bộ GD&ĐT cấp phép tổ chức thi.
Mức quy đổi như sau:
TT | Tên Chứng chỉ | Điểm quy đổi | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|
8.0 | 9.0 | 10 | |||
1 | IELTS | 4.0 - 5.0 | 5.5 - 6.5 | >=7.0 | |
2 | TOEFL ITP | 450-499 | 500-626 | >=627 | |
3 | TOEFL iBT | 30 - 45 | 46 - 93 | >=94 | |
4 | TOEIC (4 kỹ năng) | ||||
- Nghe | 275-399 | 400-489 | >=490 | ||
- Đọc | 275-384 | 385-454 | >=455 | ||
- Nói | 120-159 | 160-179 | >=180 | ||
- Viết | 120-149 | 150-179 | >=180 | ||
5 | PTE Academic (Pearson) | 43-58 | 59-75 | >=76 | |
6 | Linguaskill | 140-159 | 160-179 | >=180 | |
7 | Aptis ESOL (General) | B1 | B2 | C | |
8 | Aptis ESOL (Advanced) | B1 | B2 | C1 | |
9 | VSTEP (3 bậc) | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | |
Điểm khuyến khích cộng thêm trong tổ hợp môn xét tuyển không có môn tiếng Anh | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Đối với kì thi các môn năng khiếu
+ Thí sinh xét tuyển vào các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục mầm non phải đăng kí và dự thi Kì thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2025 của Trường Đại học Sài Gòn.
+ Riêng xét tuyển vào ngành Sư phạm Mỹ thuật, Trường còn sử dụng kết quả thi môn Hình họa và môn Trang trí (hoặc Trang trí màu, Bố cục trang trí màu, Bố cục, Bố cục màu, Bố cục tranh màu, Vẽ màu) từ kết quả Kì thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2025 của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm
Nghệ thuật Trung ương. Thí sinh được chọn kết quả thi cao nhất giữa các Trường để nộp xét tuyển.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7520202 | Thiết kế vi mạch | (Toán, 2 môn bất kì) |
2 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | (Toán, 2 môn bất kì) |
3 | 7520201 | Kỹ thuật điện | (Toán, 2 môn bất kì) |
4 | 7340301CLC | Kế Toán Chương trình đào tạo chất lượng cao) | (Toán, 2 môn bất kì) |
5 | 7340302 | Kiểm Toán | (Toán, 2 môn bất kì) |
6 | 7340406 | Quản trị văn phòng | (Toán, 2 môn bất kì) |
7 | 7380101 | Luật | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
8 | 7440301 | Khoa môi trường | (Toán, 2 môn bất kì) |
9 | 7460108 | Khoa dữ liệu | (Toán, 2 môn bất kì) |
10 | 7460112 | Toán ứng dụng | (Toán, 2 môn bất kì) |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | (Toán, Tin, 1 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) |
12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | (Toán, Tin, 1 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | (Toán, Tin, 1 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) |
14 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo chất lượng cao) | (Toán, Tin, 1 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | (Toán, 2 môn bất kì) |
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | (Toán, 2 môn bất kì) |
17 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | (Văn, 2 môn bất kì) |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | (Toán, 2 môn bất kì) |
19 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh Chương trình đào tạo chất lượng cao) | (Toán, 2 môn bất kì) |
20 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | (Toán, 2 môn bất kì) |
21 | 7310630 | Việt Nam | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
22 | 7340301 | Kế Toán | (Toán, 2 môn bất kì) |
23 | 7229010 | Lịch sử | (Văn, Sử, 1 môn bất kì) |
24 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh Chương trình đào tạo chất lượng cao) | (Toán, Anh, 1 môn bất kì); (Văn, Anh, 1 môn bất kì) |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | (Toán, Anh, 1 môn bất kì); (Văn, Anh, 1 môn bất kì) |
26 | 7140247 | Sư phạm Khoa tự nhiên đào tạo giáo viên THCS) | (Toán, Hóa, 1 môn bất kì); (Toán, Sinh, 1 môn bất kì); (Toán, Lí, 1 môn bất kì) |
27 | 7140209 | Sư phạm Toán | (Toán, 2 môn bất kì) |
28 | 7140211 | Sư phạm Lí | (Toán, Lí, 1 môn bất kì) |
29 | 7140212 | Sư phạm Hóa | (Toán, Hóa, 1 môn bất kì) |
30 | 7140213 | Sư phạm Sinh | (Toán, Sinh, 1 môn bất kì) |
31 | 7140217 | Sư phạm Văn | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
32 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | (Văn, Sử, 1 môn bất kì) |
33 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | (Văn, Địa, 1 môn bất kì) |
34 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | (Văn, Hát - Nhạc cụ, Xướng âm - Thẩm âm, Tiết tấu) |
35 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | (Văn, Hình họa, Trang trí) |
36 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | (Toán, Anh, 1 môn bất kì); (Văn, Anh, 1 môn bất kì) |
37 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | (Toán, 2 môn bất kì) |
38 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | (Toán, 2 môn bất kì) |
39 | 7310601 | Quốc tế | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
40 | 7310501 | Địa lý | (Văn, Địa, 1 môn bất kì) |
41 | 7310401 | Tâm lý | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
42 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý đào tạo giáo viên THCS) | (Văn, Địa, 1 môn bất kì); (Văn, Sử, 1 môn bất kì) |
43 | 7140205 | Giáo dục chính trị | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
44 | 7140114 | Quản lý giáo dục | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
45 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | (Văn, Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát); (Toán, Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát) |
46 | 7140202 | Giáo dục Tiểu | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
47 | 7810101 | Du lịch | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
48 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | (Toán, 2 môn bất kì) |
Quy chế
Đối với việc sử dụng các chứng chỉ Tiếng Anh trong xét tuyển
Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh được tính điểm trong xét tuyển như sau:
Đối với phương thức 2 (Xét ĐGNL) cộng điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển.
Đối với các phương thức 3 và phương thức 4:
Tổ hợp môn xét tuyển có môn Tiếng Anh: Nhà trường quy đổi điểm chứng chỉ Tiếng Anh thành điểm xét tuyển môn Tiếng Anh (điểm cao nhất giữa điểm quy đổi chứng chỉ và điểm thi môn Tiếng Anh). Tổ hợp không có môn Tiếng Anh: cộng điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển.
Chứng chỉ phải được cấp trong thời gian không quá 02 năm tính đến ngày 30/6/2025 và do các đơn vị được Bộ GD&ĐT cấp phép tổ chức thi.
Mức quy đổi như sau:
TT | Tên Chứng chỉ | Điểm quy đổi | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|
8.0 | 9.0 | 10 | |||
1 | IELTS | 4.0 - 5.0 | 5.5 - 6.5 | >=7.0 | |
2 | TOEFL ITP | 450-499 | 500-626 | >=627 | |
3 | TOEFL iBT | 30 - 45 | 46 - 93 | >=94 | |
4 | TOEIC (4 kỹ năng) | ||||
- Nghe | 275-399 | 400-489 | >=490 | ||
- Đọc | 275-384 | 385-454 | >=455 | ||
- Nói | 120-159 | 160-179 | >=180 | ||
- Viết | 120-149 | 150-179 | >=180 | ||
5 | PTE Academic (Pearson) | 43-58 | 59-75 | >=76 | |
6 | Linguaskill | 140-159 | 160-179 | >=180 | |
7 | Aptis ESOL (General) | B1 | B2 | C | |
8 | Aptis ESOL (Advanced) | B1 | B2 | C1 | |
9 | VSTEP (3 bậc) | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | |
Điểm khuyến khích cộng thêm trong tổ hợp môn xét tuyển không có môn tiếng Anh | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Đối với kì thi các môn năng khiếu
+ Thí sinh xét tuyển vào các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục mầm non phải đăng kí và dự thi Kì thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2025 của Trường Đại học Sài Gòn.
+ Riêng xét tuyển vào ngành Sư phạm Mỹ thuật, Trường còn sử dụng kết quả thi môn Hình họa và môn Trang trí (hoặc Trang trí màu, Bố cục trang trí màu, Bố cục, Bố cục màu, Bố cục tranh màu, Vẽ màu) từ kết quả Kì thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2025 của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm
Nghệ thuật Trung ương. Thí sinh được chọn kết quả thi cao nhất giữa các Trường để nộp xét tuyển.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7520202 | Thiết kế vi mạch | |
2 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | |
3 | 7520201 | Kỹ thuật điện | |
4 | 7340301CLC | Kế Toán Chương trình đào tạo chất lượng cao) | |
5 | 7340302 | Kiểm Toán | |
6 | 7340406 | Quản trị văn phòng | |
7 | 7380101 | Luật | |
8 | 7440301 | Khoa môi trường | |
9 | 7460108 | Khoa dữ liệu | |
10 | 7460112 | Toán ứng dụng | |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |
12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
14 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo chất lượng cao) | |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | |
17 | 7340301 | Kế Toán | |
18 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | |
19 | 7310630 | Việt Nam | |
20 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | |
22 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh Chương trình đào tạo chất lượng cao) | |
23 | 7310601 | Quốc tế | |
24 | 7229010 | Lịch sử | |
25 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh Chương trình đào tạo chất lượng cao) | |
26 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |
27 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | |
28 | 7140205 | Giáo dục chính trị | |
29 | 7140209 | Sư phạm Toán | |
30 | 7140211 | Sư phạm Lí | |
31 | 7140212 | Sư phạm Hóa | |
32 | 7140213 | Sư phạm Sinh | |
33 | 7140217 | Sư phạm Văn | |
34 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | |
35 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | |
36 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | |
37 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | |
38 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |
39 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | |
40 | 7310501 | Địa lý | |
41 | 7310401 | Tâm lý | |
42 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý đào tạo giáo viên THCS) | |
43 | 7140247 | Sư phạm Khoa tự nhiên đào tạo giáo viên THCS) | |
44 | 7140202 | Giáo dục Tiểu | |
45 | 7140114 | Quản lý giáo dục | |
46 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | |
47 | 7810101 | Du lịch | |
48 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
Đối tượng
Điều kiện xét tuyển
Quy chế
Đối với việc sử dụng các chứng chỉ Tiếng Anh trong xét tuyển
Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh được tính điểm trong xét tuyển như sau:
Tổ hợp môn xét tuyển có môn Tiếng Anh: Nhà trường quy đổi điểm chứng chỉ Tiếng Anh thành điểm xét tuyển môn Tiếng Anh (điểm cao nhất giữa điểm quy đổi chứng chỉ và điểm thi môn Tiếng Anh). Tổ hợp không có môn Tiếng Anh: cộng điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển.
Chứng chỉ phải được cấp trong thời gian không quá 02 năm tính đến ngày 30/6/2025 và do các đơn vị được Bộ GD&ĐT cấp phép tổ chức thi.
Mức quy đổi như sau:
TT | Tên Chứng chỉ | Điểm quy đổi | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|
8.0 | 9.0 | 10 | |||
1 | IELTS | 4.0 - 5.0 | 5.5 - 6.5 | >=7.0 | |
2 | TOEFL ITP | 450-499 | 500-626 | >=627 | |
3 | TOEFL iBT | 30 - 45 | 46 - 93 | >=94 | |
4 | TOEIC (4 kỹ năng) | ||||
- Nghe | 275-399 | 400-489 | >=490 | ||
- Đọc | 275-384 | 385-454 | >=455 | ||
- Nói | 120-159 | 160-179 | >=180 | ||
- Viết | 120-149 | 150-179 | >=180 | ||
5 | PTE Academic (Pearson) | 43-58 | 59-75 | >=76 | |
6 | Linguaskill | 140-159 | 160-179 | >=180 | |
7 | Aptis ESOL (General) | B1 | B2 | C | |
8 | Aptis ESOL (Advanced) | B1 | B2 | C1 | |
9 | VSTEP (3 bậc) | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | |
Điểm khuyến khích cộng thêm trong tổ hợp môn xét tuyển không có môn tiếng Anh | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Đối với kì thi các môn năng khiếu
+ Thí sinh xét tuyển vào các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục mầm non phải đăng kí và dự thi Kì thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2025 của Trường Đại học Sài Gòn.
+ Riêng xét tuyển vào ngành Sư phạm Mỹ thuật, Trường còn sử dụng kết quả thi môn Hình họa và môn Trang trí (hoặc Trang trí màu, Bố cục trang trí màu, Bố cục, Bố cục màu, Bố cục tranh màu, Vẽ màu) từ kết quả Kì thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2025 của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm
Nghệ thuật Trung ương. Thí sinh được chọn kết quả thi cao nhất giữa các Trường để nộp xét tuyển.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7520202 | Thiết kế vi mạch | (Toán, 2 môn bất kì) |
2 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | (Toán, 2 môn bất kì) |
3 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | (Toán, 2 môn bất kì) |
4 | 7340301CLC | Kế Toán Chương trình đào tạo chất lượng cao) | (Toán, 2 môn bất kì) |
5 | 7340302 | Kiểm Toán | (Toán, 2 môn bất kì) |
6 | 7340406 | Quản trị văn phòng | (Toán, 2 môn bất kì) |
7 | 7380101 | Luật | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
8 | 7440301 | Khoa môi trường | (Toán, 2 môn bất kì) |
9 | 7460108 | Khoa dữ liệu | (Toán, 2 môn bất kì) |
10 | 7460112 | Toán ứng dụng | (Toán, 2 môn bất kì) |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | (Toán, Tin, 1 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) |
12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | (Toán, Tin, 1 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | (Toán, Tin, 1 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) |
14 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo chất lượng cao) | (Toán, Tin, 1 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | (Toán, 2 môn bất kì) |
16 | 7310630 | Việt Nam | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
17 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | (Văn, 2 môn bất kì) |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | (Toán, 2 môn bất kì) |
19 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh Chương trình đào tạo chất lượng cao) | (Toán, 2 môn bất kì) |
20 | 7310601 | Quốc tế | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | (Toán, 2 môn bất kì) |
22 | 7340301 | Kế Toán | (Toán, 2 môn bất kì) |
23 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh Chương trình đào tạo chất lượng cao) | (Toán, Anh, 1 môn bất kì); (Văn, Anh, 1 môn bất kì) |
24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | (Toán, Anh, 1 môn bất kì); (Văn, Anh, 1 môn bất kì) |
25 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | (Toán, Anh, 1 môn bất kì); (Văn, Anh, 1 môn bất kì) |
26 | 7140205 | Giáo dục chính trị | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
27 | 7140209 | Sư phạm Toán | (Toán, 2 môn bất kì) |
28 | 7140211 | Sư phạm Lí | (Toán, Lí, 1 môn bất kì) |
29 | 7140212 | Sư phạm Hóa | (Toán, Hóa, 1 môn bất kì) |
30 | 7140213 | Sư phạm Sinh | (Toán, Sinh, 1 môn bất kì) |
31 | 7140217 | Sư phạm Văn | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
32 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | (Văn, Sử, 1 môn bất kì) |
33 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | (Văn, Địa, 1 môn bất kì) |
34 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | (Văn, Hát - Nhạc cụ, Xướng âm - Thẩm âm, Tiết tấu) |
35 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | (Văn, Hình họa, Trang trí) |
36 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | (Toán, 2 môn bất kì) |
37 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | (Toán, 2 môn bất kì) |
38 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | (Toán, 2 môn bất kì) |
39 | 7310501 | Địa lý | (Văn, Địa, 1 môn bất kì) |
40 | 7310401 | Tâm lý | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
41 | 7229010 | Lịch sử | (Văn, Sử, 1 môn bất kì) |
42 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý đào tạo giáo viên THCS) | (Văn, Địa, 1 môn bất kì); (Văn, Sử, 1 môn bất kì) |
43 | 7140247 | Sư phạm Khoa tự nhiên đào tạo giáo viên THCS) | (Toán, Hóa, 1 môn bất kì); (Toán, Sinh, 1 môn bất kì); (Toán, Lí, 1 môn bất kì) |
44 | 7140202 | Giáo dục Tiểu | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
45 | 7140114 | Quản lý giáo dục | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
46 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | (Văn, Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát); (Toán, Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát) |
47 | 7810101 | Du lịch | (Văn, Toán, 1 môn bất kì) |
48 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | (Toán, 2 môn bất kì) |
Đối tượng
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7520202 | Thiết kế vi mạch | |
2 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | |
3 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |
4 | 7520201 | Kỹ thuật điện | |
5 | 7340301CLC | Kế Toán Chương trình đào tạo chất lượng cao) | |
6 | 7340302 | Kiểm Toán | |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | |
8 | 7380101 | Luật | |
9 | 7440301 | Khoa môi trường | |
10 | 7460108 | Khoa dữ liệu | |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | |
12 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |
13 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
15 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo chất lượng cao) | |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
17 | 7340301 | Kế Toán | |
18 | 7310630 | Việt Nam | |
19 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | |
21 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh Chương trình đào tạo chất lượng cao) | |
22 | 7310601 | Quốc tế | |
23 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh Chương trình đào tạo chất lượng cao) | |
24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |
25 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | |
26 | 7140205 | Giáo dục chính trị | |
27 | 7140209 | Sư phạm Toán | |
28 | 7140211 | Sư phạm Lí | |
29 | 7140212 | Sư phạm Hóa | |
30 | 7140213 | Sư phạm Sinh | |
31 | 7140217 | Sư phạm Văn | |
32 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | |
33 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | |
34 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | |
35 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | |
36 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | |
37 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | |
38 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | |
39 | 7310501 | Địa lý | |
40 | 7310401 | Tâm lý | |
41 | 7229010 | Lịch sử | |
42 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý đào tạo giáo viên THCS) | |
43 | 7140247 | Sư phạm Khoa tự nhiên đào tạo giáo viên THCS) | |
44 | 7140202 | Giáo dục Tiểu | |
45 | 7140114 | Quản lý giáo dục | |
46 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | |
47 | 7810101 | Du lịch | |
48 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn của trường Đại học Sài Gòn các năm Tại đây.
Giới thiệu trường

- Tên trường: Đại học Sài Gòn
- Tên viết tắt: SGU
- Tên Tiếng Anh: Saigon University
- Mã trường: SGD
- Địa chỉ: 273 An Dương Vương - Phường 3 - Quận 5 - TP.HCM
- Website: https://www.sgu.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/SaigonUni.SGU/
Trường Đại học Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường là cơ sở giáo dục Đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sài Gòn đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; đào tạo trình độ đại học và sau đại học. Hiện tại, Nhà trường đang đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, đại học hệ chính quy, liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học; bồi dưỡng và cấp chứng chỉ 07 chương trình cho giáo viên; bồi dưỡng, tổ chức thi đánh giá tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Linguaskill của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
Nhằm mang lại cho sinh viên Việt Nam những chương trình học tiên tiến của các nước trên thế giới, Trường Đại học Sài Gòn đang hợp tác với một số trường đại học như: hợp tác với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems (Cộng hòa Áo) thực hiện chương trình liên kết Cử nhân quốc tế Quản trị kinh doanh và Quản lý thương mại điện tử; hợp tác với Đại học Huddersfield (Vương Quốc Anh) thực hiện chương trình Cử nhân chuyển tiếp 3+1 dành cho sinh viên các khoa Công nghệ Thông tin, Ngoại ngữ, Quản trị Kinh doanh và Tài chính – Kế toán, và chương trình chuyển tiếp Thạc sĩ 3+1+1 và 4+1 các ngành: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL), Quản trị kinh doanh, Marketing, Logistics, Tài chính – Kế Toán, Công nghệ thông tin.