Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN (USSH) năm 2025
Phương thức xét tuyển năm 2025
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | QHX01 | Báo chí | D01,D78,C00,A01 |
2 | QHX02 | Chính trị học | C00,A01,D78,D01,D04 |
3 | QHX03 | Công tác xã hội | C00,D78,A01,D01 |
4 | QHX04 | Đông Nam Á học | D14,D78,D01,A01 |
5 | QHX05 | Đông phương học | D78,C00,D04,D01 |
6 | QHX06 | Hán Nôm | D01,D04,C00,D78 |
7 | QHX07 | Khoa học quản lý | D78,C00,D01,A01 |
8 | QHX08 | Lịch sử | D01,C00,D78,D14,D04 |
9 | QHX09 | Lưu trữ học | D78,A01,C00,D01,D04 |
10 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D04,C00,D01,D78 |
11 | QHX11 | Nhân học | C00,A01,D01,D78,D04 |
12 | QHX12 | Nhật Bản học | D06,D78,D01 |
13 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D01,D04,C00,D78 |
14 | QHX14 | Quản lý thông tin | C00,D78,A01,D01 |
15 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01,C00,D01,D78 |
16 | QHX16 | Quản trị khách sạn | C00,D01,A01,D78 |
17 | QHX17 | Quản trị văn phòng | A01,D78,D01,D04,C00 |
18 | QHX18 | Quốc tế học | D78,C00,D01,A01 |
19 | QHX19 | Tâm lý học | A01,C00,D01,D78 |
20 | QHX20 | Thông tin - thư viện | D14,D78,D01,C00 |
21 | QHX21 | Tôn giáo học | D78,D01,A01,D04,C00 |
22 | QHX22 | Triết học | D78,D01,C00,D04 |
23 | QHX23 | Văn học | D78,C00,D01,D04 |
24 | QHX24 | Việt Nam học | C00,D01,D04,D78 |
25 | QHX25 | Xã hội học | C00,D78,D01,A01 |
26 | QHX26 | Hàn Quốc | C00,D01,A01,D78,DD2 |
27 | QHX27 | Văn hoá học | C00,D78,D04,D01,D14 |
28 | QHX28 | Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng | D01,D04,D78,C00 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | QHX01 | Báo chí | |
2 | QHX02 | Chính trị học | |
3 | QHX03 | Công tác xã hội | |
4 | QHX04 | Đông Nam Á học | |
5 | QHX05 | Đông phương học | |
6 | QHX06 | Hán Nôm | |
7 | QHX07 | Khoa học quản lý | |
8 | QHX08 | Lịch sử | |
9 | QHX09 | Lưu trữ học | |
10 | QHX10 | Ngôn ngữ học | |
11 | QHX11 | Nhân học | |
12 | QHX12 | Nhật Bản học | |
13 | QHX13 | Quan hệ công chúng | |
14 | QHX14 | Quản lý thông tin | |
15 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
16 | QHX16 | Quản trị khách sạn | |
17 | QHX17 | Quản trị văn phòng | |
18 | QHX18 | Quốc tế học | |
19 | QHX19 | Tâm lý học | |
20 | QHX20 | Thông tin - Thư viện | |
21 | QHX21 | Tôn giáo học | |
22 | QHX22 | Triết học | |
23 | QHX23 | Văn học | |
24 | QHX24 | Việt Nam học | |
25 | QHX25 | Xã hội học | |
26 | QHX26 | Hàn Quốc học | |
27 | QHX27 | Văn hóa học | |
28 | QHX28 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | QHX01 | Báo chí | |
2 | QHX02 | Chính trị học | |
3 | QHX03 | Công tác xã hội | |
4 | QHX04 | Đông Nam Á học | |
5 | QHX05 | Đông phương học | |
6 | QHX06 | Hán Nôm | |
7 | QHX07 | Khoa học quản lý | |
8 | QHX08 | Lịch sử | |
9 | QHX09 | Lưu trữ học | |
10 | QHX10 | Ngôn ngữ học | |
11 | QHX11 | Nhân học | |
12 | QHX12 | Nhật Bản học | |
13 | QHX13 | Quan hệ công chúng | |
14 | QHX14 | Quản lý thông tin | |
15 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
16 | QHX16 | Quản trị khách sạn | |
17 | QHX17 | Quản trị văn phòng | |
18 | QHX18 | Quốc tế học | |
19 | QHX19 | Tâm lý học | |
20 | QHX20 | Thông tin - thư viện | |
21 | QHX21 | Tôn giáo học | |
22 | QHX22 | Triết học | |
23 | QHX23 | Văn học | |
24 | QHX24 | Việt Nam học | |
25 | QHX25 | Xã hội học | |
26 | QHX26 | Hàn Quốc học | |
27 | QHX27 | Văn hóa học | |
28 | QHX28 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Chứng chỉ quốc tế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | QHX01 | Báo chí | |
2 | QHX02 | Chính trị học | |
3 | QHX03 | Công tác xã hội | |
4 | QHX04 | Đông Nam Á học | |
5 | QHX05 | Đông phương học | |
6 | QHX06 | Hán Nôm | |
7 | QHX07 | Khoa học quản lý | |
8 | QHX08 | Lịch sử | |
9 | QHX09 | Lưu trữ học | |
10 | QHX10 | Ngôn ngữ học | |
11 | QHX11 | Nhân học | |
12 | QHX12 | Nhật Bản học | |
13 | QHX13 | Quan hệ công chúng | |
14 | QHX14 | Quản lý thông tin | |
15 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
16 | QHX16 | Quản trị khách sạn | |
17 | QHX17 | Quản trị văn phòng | |
18 | QHX18 | Quốc tế học | |
19 | QHX19 | Tâm lý học | |
20 | QHX20 | Thông tin - Thư viện | |
21 | QHX21 | Tôn giáo học | |
22 | QHX22 | Triết học | |
23 | QHX23 | Văn học | |
24 | QHX24 | Việt Nam học | |
25 | QHX25 | Xã hội học | |
26 | QHX26 | Hàn Quốc học | |
27 | QHX27 | Văn hóa học | |
28 | QHX28 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN các năm Tại đây
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây
Giới thiệu trường

- Tên trường: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Tên viết tắt: USSH
- Tên tiếng Anh: VNU University of Social Sciences and Humanities
- Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Website: http://ussh.vnu.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/ussh.vn
Ngày 10/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 45 thành lập Ban Đại học Văn khoa - 1 trong 5 ban thuộc Đại học Quốc gia Việt Nam và cũng là tiền thân của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngày 5/6/1956, Chính phủ Việt Nam ra Quyết định số 2183 thành lập Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trên cơ sở các trường tiền thân (Đại học Khoa học, Đại học Văn khoa, Đại học Khoa học cơ bản, Dự bị Đại học Liên khu IV), trở thành trường đại học khoa học cơ bản đầu tiên (khoa học tự nhiên - khoa học xã hội và nhân văn) tại miền Bắc Việt Nam ngay sau khi hòa bình được lập lại. Tháng 9/1995, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chính thức được thành lập, trở thành đơn vị độc lập nằm trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Trải qua 75 năm phát triển, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng bằng sự đoàn kết, tinh thần dấn thân, Nhà trường đã ngày càng phát triển lớn mạnh, khẳng định được vị thế và đóng góp to lớn cho nền khoa học và giáo dục Việt Nam; hướng đến trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến của khu vực và thế giới.
Trường ĐHKHXH&NV hiện có 01 Viện đào tạo; 15 khoa; 01 bộ môn trực thuộc; 10 Phòng/Trung tâm chức năng; 01 viện nghiên cứu; 06 trung tâm đào tạo, nghiên cứu; 03 Trung tâm dịch vụ đào tạo; 01 công ty; 01 Bảo tàng; 01 Tạp chí; 01 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trường có 520 cán bộ viên chức : 70% là tiến sỹ, 28% là GS/PGS; hệ thống quản trị đại học đang hoàn thiện theo hướng hiện đại và hội nhập.