Thông tin tuyển sinh trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐHQGHN (VNU-SIS) năm 2025
Năm 2025, trường tuyển sinh dựa trên 5 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Phương thức 2: Xét tuyển thẳng, xét tuyển ưu tiên theo Quy định của Bộ GD và ĐT
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, xét tuyển ưu tiên theo Quy định của ĐHQGHN
Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL HSA
Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp kết quả thi năng khiếu với 2 môn thi tốt nghiệp THPT
Phương thức 6: Xét tuyển kết hợp kết quả thi năng khiếu và kết quả học tập THPT và phỏng vấn
Phương thức 7: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (Anh, Trung, Pháp) với kết quả thi tốt nghiệp THPT
Phương thức 8: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (Anh, Trung, Pháp) với kết quả học tập THPT và phỏng vấn
Phương thức 9: Xét tuyển bằng phương thức khác
Đề án tuyển sinh năm 2025 vẫn chưa được nhà trường công bố. Các em học sinh tham khảo đề án tuyển sinh năm 2024 bên dưới.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 72101A1 | NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC (Nhiếp ảnh nghệ thuật, Nghệ thuật truyền thông Đương đại) | H08; H01; V10; V11; H06; Văn, Địa, Vẽ |
2 | N/A | CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG* (Truyền hình số, Thiết kế game, Thiết kế truyền thông số) | A00; A01; D01; D03; D04; Toán, Lí, Tin; Toán, Lí, Công nghệ |
3 | 7210407 | THIẾT KẾ SÁNG TẠO (Thời trang & sáng tạo, Thiết kế nội thất & mô hình, Đồ họa công nghệ số) | H08; H01; V10; V11; H06; Văn, Địa, Vẽ |
4 | 7580101A | KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ CẢNH QUAN | H08; H01; V10; V11; H06; Văn, Địa, Vẽ |
5 | 7900205 | QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN DI SẢN | C00; D01; D03; D04; C19; D66; D67; D68; D69; D70; D71; C20 |
6 | 7900204 | QUẢN TRỊ ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG | A00; A01; D01; D03; D04; Toán, Lí, Tin; Toán, Lí, Công nghệ |
7 | 7349002 | QUẢN LÝ GIẢI TRÍ VÀ SỰ KIỆN | A00; A01; C00; D01; D03; D04; C14; D84; D85; D86; D87; D88 |
8 | 7349001 | QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU | A00; A01; C00; D01; D03; D04; C14; D84; D85; D86; D87; D88 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7349001 | QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU | |
2 | 7349002 | QUẢN LÝ GIẢI TRÍ VÀ SỰ KIỆN | |
3 | 7900204 | QUẢN TRỊ ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG | |
4 | 7900205 | QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN DI SẢN | |
5 | 7580101A | KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ CẢNH QUAN | |
6 | 7210407 | THIẾT KẾ SÁNG TẠO (Thời trang & sáng tạo, Thiết kế nội thất & mô hình, Đồ họa công nghệ số) | |
7 | 72101A1 | NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC (Nhiếp ảnh nghệ thuật, Nghệ thuật truyền thông Đương đại) | |
8 | N/A | CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG* (Truyền hình số, Thiết kế game, Thiết kế truyền thông số) |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7210407 | THIẾT KẾ SÁNG TẠO (Thời trang & sáng tạo, Thiết kế nội thất & mô hình, Đồ họa công nghệ số) | H08; H01; V10; V11; H06; Văn, Địa, Vẽ |
2 | 72101A1 | NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC (Nhiếp ảnh nghệ thuật, Nghệ thuật truyền thông Đương đại) | H08; H01; V10; V11; H06; Văn, Địa, Vẽ |
3 | N/A | CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG* (Truyền hình số, Thiết kế game, Thiết kế truyền thông số) | A00; A01; D01; D03; D04; Toán, Lí, Tin; Toán, Lí, Công nghệ |
4 | 7580101A | KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ CẢNH QUAN | H08; H01; V10; V11; H06; Văn, Địa, Vẽ |
5 | 7900205 | QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN DI SẢN | C00; D01; D03; D04; C19; D66; D67; D68; D69; D70; D71; C20 |
6 | 7900204 | QUẢN TRỊ ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG | A00; A01; D01; D03; D04; Toán, Lí, Tin; Toán, Lí, Công nghệ |
7 | 7349002 | QUẢN LÝ GIẢI TRÍ VÀ SỰ KIỆN | A00; A01; C00; D01; D03; D04; C14; D84; D85; D86; D87; D88 |
8 | 7349001 | QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU | A00; A01; C00; D01; D03; D04; C14; D84; D85; D86; D87; D88 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 72101A1 | NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC (Nhiếp ảnh nghệ thuật, Nghệ thuật truyền thông Đương đại) | H08; H01; V10; V11; H06; Văn, Địa, Vẽ |
2 | N/A | CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG* (Truyền hình số, Thiết kế game, Thiết kế truyền thông số) | A00; A01; D01; D03; D04; Toán, Lí, Tin; Toán, Lí, Công nghệ |
3 | 7210407 | THIẾT KẾ SÁNG TẠO (Thời trang & sáng tạo, Thiết kế nội thất & mô hình, Đồ họa công nghệ số) | H08; H01; V10; V11; H06; Văn, Địa, Vẽ |
4 | 7580101A | KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ CẢNH QUAN | H08; H01; V10; V11; H06; Văn, Địa, Vẽ |
5 | 7900205 | QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN DI SẢN | C00; D01; D03; D04; C19; D66; D67; D68; D69; D70; D71; C20 |
6 | 7900204 | QUẢN TRỊ ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG | A00; A01; D01; D03; D04; Toán, Lí, Tin; Toán, Lí, Công nghệ |
7 | 7349002 | QUẢN LÝ GIẢI TRÍ VÀ SỰ KIỆN | A00; A01; C00; D01; D03; D04; C14; D84; D85; D86; D87; D88 |
8 | 7349001 | QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU | A00; A01; C00; D01; D03; D04; C14; D84; D85; D86; D87; D88 |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn các năm của trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐHQGHN các năm Tại đây
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây
Giới thiệu trường

- Tên trường: Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Tên viết tắt: VNU-SIS
- Tên Tiếng Anh: VNU School of Interdisciplinary Sciences and Arts – VNU-SIS
- Mã trường: QHK
- Địa chỉ: Nhà G7, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Website: https://sis.vnu.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhvnusis
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (sau đây gọi tắt là Trường, viết tắt là Trường KHLNNT) là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), được chuyển đổi mô hình, cơ cấu tổ chức từ Khoa Các khoa học liên ngành thành Trường KHLNNT theo Quyết định số 333/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/01/2024 của Giám đốc ĐHQGHN. Nhiệm vụ trọng tâm của Trường là thực hiện những chương trình đào tạo đại học, sau đại học mới, có tính liên
ngành, liên lĩnh vực; Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học với đặc thù liên ngành phục vụ đào tạo đại học, sau đại học; Thực hiện các hoạt động phục vụ, dịch vụ trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn phù hợp. Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật có chức năng, nhiệm vụ chính là đơn vị đầu mối phát triển và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo mới, có tính liên ngành, liên lĩnh vực, sáng tạo và nghệ thuật hướng tới các chương trình có tính khoa học và ứng dụng thực tiễn, đáp ứng nhu cầu xã hội. Định hướng đến năm 2030, Trường sẽ trở thành Trường đại học uy tín, có tính hội nhập cao trong đào tạo và nghiên cứu khoa học liên ngành, sáng tạo, nghệ thuật. Các lĩnh vực trọng điểm mà Trường triển khai gồm: Di sản học, Công nghiệp văn hóa và sáng tạo, Đô thị và kiến trúc bền vững, Quản trị kinh doanh và kinh tế sáng tạo, Biến đổi khí hậu và khoa học bền vững.