Phương thức xét tuyển năm 2025
1
Điểm thi THPT
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01;D78;D90;D14 |
2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | D01;D78;D90;D04 |
3 | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | D01;D78;D90;D05 |
4 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | D01;D78;D90;D06 |
5 | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01;D78;D90;DD2 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D78;D90;D14 |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01;D78;D90;D02 |
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01;D78;D90;D03 |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D78;D90;D04 |
10 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01;D78;D90;D05 |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D78;D90;D06 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01;D78;D90;DD2 |
13 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | D01;D78;D90;D14 |
14 | 7220212QTD | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | D01;D78;D90;D14 |
15 | 7903124 | Kinh tế - Tài chính | D01;A01;D78;D14 |
2
Điểm ĐGNL HCM
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | |
2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | |
3 | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | |
4 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | |
5 | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | |
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |
10 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | |
13 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | |
14 | 7220212QTD | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia |
3
Điểm ĐGNL HN
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | |
2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | |
3 | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | |
4 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | |
5 | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | |
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |
10 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | |
13 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | |
14 | 7220212QTD | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia |
4
Điểm xét tuyển kết hợp
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | ,, |
2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | ,,,, |
3 | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | ,,,, |
4 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | ,,,, |
5 | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | ,,,, |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ,, |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | ,, |
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | ,,,,,, |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ,,,,,, |
10 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | ,,,, |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | ,,,, |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | ,,,,,, |
13 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | , |
14 | 7220212QTD | Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia | ,, |
5
Chứng chỉ quốc tế
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Chứng chỉ quốc tế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | |
2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | |
3 | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | |
4 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | |
5 | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | |
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |
10 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | |
13 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | |
14 | 7220212 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội các năm Tại đây
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây
Giới thiệu trường

- Tên trường: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Tên viết tắt: ULIS
- Tên tiếng Anh: University of Languages and International Studies – Vietnam National University,Hanoi
- Địa chỉ: Số 2 đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Website: https://ulis.vnu.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis