Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm TPHCM năm 2025
Năm 2025, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non hệ chính quy với dự kiến 5.251 chỉ tiêu xét tuyển cho các cơ sở chính tại TP.HCM, Phân hiệu tại Gia Lai và Phân hiệu tại Ninh Thuận. dựa theo 5 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025.
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, bổ sung hoặc thay thế một môn trong tổ hợp xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT (học bạ)
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ)
Phương thức xét tuyển năm 2025
Đối tượng
Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) có đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2025 của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Quy chế
Xét tuyển dựa vào điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có trong tổ hợp xét tuyển.
Riêng ngành Giáo dục mầm non (trình độ cao đẳng, đại học) xét tuyển dựa vào: kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT của hai (02) môn Toán, Ngữ văn và điểm thi môn Năng khiếu.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Thí sinh có thể sử dụng điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS hoặc TOEFL ITP) còn trong thời hạn 02 (hai) năm tính đến ngày 01/09/2025 được quy đổi theo quy định để bổ sung hoặc thay thế cho môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phải được tổ chức thi do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết tại Việt Nam. Trong đó đối với điểm bài thi IELTS phải đạt từ 5,0 trở lên hoặc điểm bài thi TOEFL ITP phải đạt từ 470 trở lên. Mức điểm quy đổi như sau:
STT |
Điểm bài thi IELTS |
Điểm bài thi TOEFL ITP |
Điểm quy đổi môn Tiếng Anh |
---|---|---|---|
1 |
5,0 – 5,5 |
470 – 510 |
8.0 |
2 |
6,0 – 6,5 |
513 – 550 |
9.0 |
3 |
7,0 – 9,0 |
553 – 677 |
10.0 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; B03; B08; D07; C02 |
2 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; A01; B00; D07;B08; A02 |
3 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | A00; A02; B00; D07; D08; (Toán, Sinh, Tin) |
4 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 |
5 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTNC) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
6 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | A00; A01; D01;C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
7 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; A02; B00; D07; D08; D01 |
8 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; C01; C04; D01; C14 |
9 | 7640101 | Thú y | A00; B00; B03; D08; D07; D01 |
10 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; C04; C14; D01; D08 |
11 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; C04; C14; D01; D08 |
12 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01; C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; A02; D07; D08 |
14 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C04; C02; D07; D08 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
16 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; A02; D07; D08 |
17 | 7519007 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
19 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
20 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
21 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01;D07;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
23 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; A04; D01; D07; K01 |
24 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; C04; D01; C14 |
26 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
27 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00; A01; B00; D07;B08; A02 |
28 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00; A01; A02; B03; (Toán, Lí, Công nghệ);A0T (Toán, Lí, Tin) |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
30 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07;B08; D0C (Toán, Anh, Công nghệ) |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10;D15;D14 |
32 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A01;B00;B08;B0C (Toán, Hóa, Công nghệ);D0C (Toán, Anh, Công nghệ);(Toán, Sinh, Công nghệ) |
33 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01;C01; C04; D01; C14 |
34 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01;C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
35 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07; D08; (Toán, Sinh, Tin) |
36 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
37 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; A01; B00; D01; B03; (Toán, Văn, Công nghệ) |
38 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; C04; D01; (Toán, Văn, Công nghệ) |
39 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
40 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B00; D07; D08; D01; B03; (Toán, Văn, Công nghệ) |
41 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; C04; C14; D01; D08 |
42 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D08; D01; D07 |
43 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00; B00; B02; D01; D07; D08 |
Đối tượng
Được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2025 của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; B03; B08; D07; C02 |
2 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00; A01; A02; B03; (Toán, Lí, Công nghệ);A0T (Toán, Lí, Tin) |
3 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | A00; A01; D01;C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
4 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; A02; B00; D07; D08; D01 |
5 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00; B00; B02; D01; D07; D08 |
6 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; C01; C04; D01; C14 |
7 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B00; D07; D08; D01; B03; (Toán, Văn, Công nghệ) |
8 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; C04; C14; D01; D08 |
9 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; C04; C14; D01; D08 |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
11 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; A02; D07; D08 |
12 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; C04; D01; (Toán, Văn, Công nghệ) |
13 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; A01; B00; D01; B03; (Toán, Văn, Công nghệ) |
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
16 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07; D08; (Toán, Sinh, Tin) |
19 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01;C01; C04; D01; C14 |
21 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01;C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10;D15;D14 |
23 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A01;B00;B08;B0C (Toán, Hóa, Công nghệ);D0C (Toán, Anh, Công nghệ);(Toán, Sinh, Công nghệ) |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01;D07;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
25 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; A04; D01; D07; K01 |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
27 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
28 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07;B08; D0C (Toán, Anh, Công nghệ) |
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; A02; D07; D08 |
31 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C04; C02; D07; D08 |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D08; D01; D07 |
33 | 7640101 | Thú y | A00; B00; B03; D08; D07; D01 |
34 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTNC) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
35 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | A00; A02; B00; D07; D08; (Toán, Sinh, Tin) |
36 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 |
37 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; A01; B00; D07;B08; A02 |
38 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00; A01; B00; D07;B08; A02 |
39 | 7519007 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
40 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01; C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
41 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
42 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; C04; D01; C14 |
43 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; C04; C14; D01; D08 |
Quy chế
Không sử dụng phương thức này để xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non (trình độ cao đẳng, đại học).
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) được công bố sau khi có kết quả thi đánh giá năng lực năm 2025 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực (đợt xét tuyển sớm), thí sinh có thể đăng ký xét tuyển nhiều nguyện vọng và chỉ được công nhận đủ điều kiện trúng tuyển nguyện vọng có ưu tiên cao nhất của đợt xét tuyển.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A01;B00;B08;B0C (Toán, Hóa, Công nghệ);D0C (Toán, Anh, Công nghệ);(Toán, Sinh, Công nghệ) |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10;D15;D14 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01;C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01;C01; C04; D01; C14 |
5 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; C04; D01; C14 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07; D08; (Toán, Sinh, Tin) |
8 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; A04; D01; D07; K01 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01;D07;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
14 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
16 | 7519007 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
17 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; A01; B00; D01; B03; (Toán, Văn, Công nghệ) |
18 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; C04; D01; (Toán, Văn, Công nghệ) |
19 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; A02; D07; D08 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
21 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07;B08; D0C (Toán, Anh, Công nghệ) |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
23 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C04; C02; D07; D08 |
24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; A02; D07; D08 |
25 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
26 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01; C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
27 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; C04; C14; D01; D08 |
28 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; C04; C14; D01; D08 |
29 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; C04; C14; D01; D08 |
30 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B00; D07; D08; D01; B03; (Toán, Văn, Công nghệ) |
31 | 7640101 | Thú y | A00; B00; B03; D08; D07; D01 |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D08; D01; D07 |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; C01; C04; D01; C14 |
34 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00; B00; B02; D01; D07; D08 |
35 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; A02; B00; D07; D08; D01 |
36 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | A00; A01; D01;C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
37 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTNC) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
38 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 |
39 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | A00; A02; B00; D07; D08; (Toán, Sinh, Tin) |
40 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00; A01; A02; B03; (Toán, Lí, Công nghệ);A0T (Toán, Lí, Tin) |
41 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00; A01; B00; D07;B08; A02 |
42 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; A01; B00; D07;B08; A02 |
43 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; B03; B08; D07; C02 |
Đối tượng
Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, bổ sung hoặc thay thế một môn trong tổ hợp xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT (học bạ)
Quy chế
Không áp dụng đối với xét tuyển ngành Giáo dục mầm non (trình độ cao đẳng, đại học)
Xét tuyển dựa vào điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có trong tổ hợp xét tuyển. Thí sinh được sử dụng điểm học bạ (trung bình của ba năm học THPT, làm tròn đến 2 số lẻ thập phân) của một môn học để bổ sung hoặc thay thế một môn trong tổ hợp xét tuyển, môn này không được là môn Toán hoặc/và Ngữ văn.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A01;B00;B08;B0C (Toán, Hóa, Công nghệ);D0C (Toán, Anh, Công nghệ);(Toán, Sinh, Công nghệ) |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10;D15;D14 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01;C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01;C01; C04; D01; C14 |
5 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; C04; D01; C14 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07; D08; (Toán, Sinh, Tin) |
8 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; A04; D01; D07; K01 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01;D07;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
14 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
16 | 7519007 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
17 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; A01; B00; D01; B03; (Toán, Văn, Công nghệ) |
18 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; C04; D01; (Toán, Văn, Công nghệ) |
19 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; A02; D07; D08 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
21 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07;B08; D0C (Toán, Anh, Công nghệ) |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
23 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C04; C02; D07; D08 |
24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; A02; D07; D08 |
25 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
26 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01; C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
27 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; C04; C14; D01; D08 |
28 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; C04; C14; D01; D08 |
29 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; C04; C14; D01; D08 |
30 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B00; D07; D08; D01; B03; (Toán, Văn, Công nghệ) |
31 | 7640101 | Thú y | A00; B00; B03; D08; D07; D01 |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D08; D01; D07 |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; C01; C04; D01; C14 |
34 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00; B00; B02; D01; D07; D08 |
35 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; A02; B00; D07; D08; D01 |
36 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | A00; A01; D01;C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
37 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTNC) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
38 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 |
39 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | A00; A02; B00; D07; D08; (Toán, Sinh, Tin) |
40 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00; A01; A02; B03; (Toán, Lí, Công nghệ);A0T (Toán, Lí, Tin) |
41 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00; A01; B00; D07;B08; A02 |
42 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; A01; B00; D07;B08; A02 |
43 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; B03; B08; D07; C02 |
Quy chế
Sử dụng điểm học bạ (trung bình của 3 năm học THPT, làm tròn đến 2 số lẻ thập phân) của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển. Tại cơ sở chính chỉ xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025.
Đối với với xét tuyển ngành Giáo dục mầm non (trình độ cao đẳng, đại học), sử dụng điểm học bạ (trung bình của 3 năm học THPT, làm tròn đến 2 số lẻ thập phân) của 2 môn Toán và Ngữ văn kết hợp với kết quả thi môn năng khiếu.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) sẽ được công bố trên website của Trường trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển.
Lưu ý
Đối với ngành Giáo dục mầm non (trình độ cao đẳng, đại học) và ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp: ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thí sinh có thể sử dụng điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS hoặc TOEFL ITP) còn trong thời hạn 02 (hai) năm tính đến ngày 01/09/2025 được quy đổi theo quy định để bổ sung hoặc thay thế cho môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phải được tổ chức thi do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết tại Việt Nam. Trong đó đối với điểm bài thi IELTS phải đạt từ 5,0 trở lên hoặc điểm bài thi TOEFL ITP phải đạt từ 470 trở lên. Mức điểm quy đổi như sau:
STT | Điểm bài thi IELTS | Điểm bài thi TOEFL ITP | Điểm quy đổi môn Tiếng Anh |
---|---|---|---|
1 | 5,0 – 5,5 | 470 – 510 | 8.0 |
2 | 6,0 – 6,5 | 513 – 550 | 9.0 |
3 | 7,0 – 9,0 | 553 – 677 | 10.0 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A01;B00;B08;B0C (Toán, Hóa, Công nghệ);D0C (Toán, Anh, Công nghệ);(Toán, Sinh, Công nghệ) |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10;D15;D14 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01;C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01;C01; C04; D01; C14 |
5 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; C14; (Toán, Văn, Tin); D84 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; C04; D01; C14 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07; D08; (Toán, Sinh, Tin) |
8 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; A04; D01; D07; K01 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01;D07;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
14 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
16 | 7519007 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
17 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; A01; B00; D01; B03; (Toán, Văn, Công nghệ) |
18 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; C04; D01; (Toán, Văn, Công nghệ) |
19 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; A02; D07; D08 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01;A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) |
21 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07;B08; D0C (Toán, Anh, Công nghệ) |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
23 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C04; C02; D07; D08 |
24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; A02; D07; D08 |
