Thông tin tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy với 29 ngành/chuyên ngành/chương trình đào tạo đại trà/chương trình tiên tiến, cùng 02 lớp đào tạo Kiến trúc sư tài năng K+, Kỹ sư tài năng X+ và 02 chương trình đào tạo liên kết cấp bằng quốc tế.
Trường tuyển sinh dựa trên 4 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu năm 2024
Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển
Phương thức 5: Phương thức khác
Tổ hợp xét tuyển và ngành đào tạo
Đề án tuyển sinh năm 2025 của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vẫn chưa được công bố. Các em tham khảo thông tin tuyển sinh 2025 được đăng tải bên dưới.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Đối tượng
Tuyển sinh trong cả nước, có xét tuyển cả thí sinh là người nước ngoài nếu đáp ứng được các điều kiện xét tuyển theo quy định của pháp luật Việt Nam và của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành năng khiếu có tổ hợp thi/xét tuyển V00, V01, V02, H00, H02 phải tham dự kỳ thi năng khiếu năm 2025 do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức.
Thí sinh phải có điểm đáp ứng được ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định trong Đề án tuyển sinh và các thông báo tuyển sinh của Nhà trường.
Quy chế
Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu năm 2024
Áp dụng đối với các ngành/chuyên ngành năng khiếu có tổ hợp xét tuyển V00, V01, V02, H00, H02 kết hợp điểm môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và môn thi năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức năm 2025.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7210105 | Điêu khắc | H00;H02 |
2 | 75801011 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00;V01;V02 |
3 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00;V01;V02 |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02 |
5 | 75801051 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | V00;V01;V02 |
6 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 |
7 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00;H02 |
8 | 7210105_1 | Điêu khắc (chuyên ngành Mỹ thuật đô thị) | H00;H02 |
Đối tượng
Tuyển sinh trong cả nước, có xét tuyển cả thí sinh là người nước ngoài nếu đáp ứng được các điều kiện xét tuyển theo quy định của pháp luật Việt Nam và của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành năng khiếu có tổ hợp thi/xét tuyển V00, V01, V02, H00, H02 phải tham dự kỳ thi năng khiếu năm 2025 do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức.
Thí sinh phải có điểm đáp ứng được ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định trong Đề án tuyển sinh và các thông báo tuyển sinh của Nhà trường.
Quy chế
Xét tuyển ở tất cả các nhóm ngành, ngành, chuyên ngành đào tạo đại trà không có môn thi năng khiếu trong tổ hợp môn xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00;H02 |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00;H02 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ);A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Văn, Tin); ( |
5 | 7480201-1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ);A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Văn, Tin); ( |
6 | 7480201_2 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ game) | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ);A0T (Toán, Lí, Tin); (Toán, Văn, Tin); ( |
7 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dán dụng và công nghiệp) | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
9 | 7580301_1 | Kinh tế đầu tư | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
10 | 7580302-1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
11 | 7580302-2 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
12 | 7580302-3 | Kinh tế phát triển | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
13 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 |
14 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02 |
15 | 75801051 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | V00;V01;V02 |
16 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00;V01;V02 |
17 | 75801011 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00;V01;V02 |
18 | 7210105 | Điêu khắc | H00;H02 |
19 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00;H02 |
20 | 7210105_1 | Điêu khắc (chuyên ngành Mỹ thuật đô thị) | H00;H02 |
21 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
22 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
23 | 7580201_2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
24 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
25 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
26 | 7580201-2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
27 | 7580210_1 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
28 | 75802102 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
Đối tượng
Tuyển sinh trong cả nước, có xét tuyển cả thí sinh là người nước ngoài nếu đáp ứng được các điều kiện xét tuyển theo quy định của pháp luật Việt Nam và của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành năng khiếu có tổ hợp thi/xét tuyển V00, V01, V02, H00, H02 phải tham dự kỳ thi năng khiếu năm 2025 do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức.
Thí sinh phải có điểm đáp ứng được ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định trong Đề án tuyển sinh và các thông báo tuyển sinh của Nhà trường.
Quy chế
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
Xét tuyển kết quả học tập (học bạ) của các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng trong 6 học kỳ của bậc THPT đối với các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật cấp thoát nước; Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Kỹ thuật môi trường đô thị; Công nghệ cơ điện công trình; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Quản lý dự án xây dựng; Xây dựng công trình ngầm đô thị; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
Áp dụng xét tuyển học bạ chung cho cả thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2025.
Kết quả điểm học bạ thí sinh đăng ký sẽ được Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhập lên hệ thống xét tuyển chung cùng một thang điểm với kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
2 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
3 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
4 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
5 | 7580201_2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
6 | 7580201-1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
8 | 7580210_1 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
9 | 7580210_2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Công nghệ cơ điện công trình) | A00; C01; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); C02; D07; B0C (Toán, Hóa, Công nghệ); D01; (Toán, Văn, Công nghệ); D0C (Toán, Anh, Công nghệ); C05; D11; (Văn, Lí, Công nghệ); D12; (Văn, Hóa, Công nghệ); (Văn, Anh, Công nghệ) |
Đối tượng
Xét tuyển thẳng
Xét tuyển thẳng các trường hợp theo Quy chế của Bộ GD&ĐT áp dụng với tất cả các nhóm ngành, ngành, chuyên ngành không có môn thi năng khiếu. Đối với các nhóm ngành, ngành, chuyên ngành có môn thi năng khiếu thì thí sinh phải có điểm thi năng khiếu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
Ưu tiên xét tuyển
Thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng, đăng ký hồ sơ ưu tiên xét tuyển sẽ được xét cộng điểm ưu tiên xét tuyển vào tổ hợp môn xét tuyển.
Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển) được xét cộng điểm ưu tiên xét tuyển vào tổ hợp môn xét tuyển, nhưng không vượt quá mức điểm tối đa của thang điểm.
Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh theo quy định đạt điểm IELTS từ 6.0, đăng ký xét tuyển Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc của Trường sẽ được được xét cộng điểm ưu tiên xét tuyển vào tổ hợp môn xét tuyển, nhưng không vượt quá mức điểm tối đa của thang điểm.
Quy chế
Xét tuyển hồ sơ kết hợp phỏng vấn trực tiếp theo quy định của Trường đối tác đối với các chương trình liên kết quốc tế.
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn của trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội các năm Tại đây.
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây
Giới thiệu trường

- Tên trường: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi Architectural University (HAU)
- Tên viết tắt: HAU
- Địa chỉ: Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Website: http://www.hau.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/DHKIENTRUCHN/
Từ cơ sở ban đầu là Lớp Đào tạo Kiến trúc sư của Bộ Kiến trúc (có sự phối hợp đào tạo của trường Đại học Bách khoa), qua 6 năm trở thành Khoa Kiến trúc Đô thị Trường Đại học Xây dựng, qua 2 năm tiếp theo đã phát triển thành Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Trường có cơ sở giảng đường, lớp học, xưởng thiết kế, phòng thí nghiệm, thư viện, ký túc xá, nhà ăn… là những ngôi nhà kiên cố tại Văn Yên, Thị xã Hà Đông.
Khi mới thành lập, Trường được giao nhiệm vụ đào tạo 4 loại hình cán bộ bậc Đại học cho ngành Xây dựng: Kiến trúc sư, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Kỹ sư Xây dựng công trình kỹ thuật Thành phố, Kỹ sư Kinh tế Xây dựng. Trường có 2 khoa: Khoa Kiến trúc và Khoa Kỹ thuật Xây dựng. Quy mô tuyển sinh là 200 sinh viên mỗi khóa. 2 năm sau, Trường phát triển thành 4 Khoa: Khoa Kiến trúc, Khoa Đô thị, Khoa Xây dựng, Khoa Cơ bản. Quy mô tuyển sinh tăng dần đến 400 sinh viên mỗi khóa.
Những năm tiếp theo, Trường được mở thêm các ngành mới: Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm, Kỹ sư Quản lý Đô thị, Mỹ thuật Công nghiệp. Từ năm 1990, Trường được giao đào tạo sau Đại học các ngành đang được đào tạo tại Trường.
Từ mốc son này, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã có bước phát triển vững chắc. Hiện nay, Trường có 9 khoa, 4 viện và 4 trung tâm với 18 ngành học. Sự nghiệp đào tạo cán bộ của ngành Xây dựng lớn mạnh: Bộ Xây dựng hiện trực tiếp quản lý 2 Trường Đại học Kiến trúc, 2 Trường Đại học Xây dựng, 4 trường Cao đẳng Xây dựng trên toàn quốc, bảo đảm đào tạo đủ cán bộ bậc Đại học phục vụ công cuộc xây dựng đất nước.