Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) năm 2025
Năm 2025, ĐH Kinh tế TP.HCM dự kiến có 5 phương thức tuyển sinh. Các phương thức áp dụng tại cơ sở TP.HCM gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Phương thức 2: Xét TS tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài kết hợp chứng chỉ quốc tế
Phương thức 3: Xét TS có kết quả học tập tốt
Phương thức 4: Xét điểm thi đánh giá năng lực kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Phương thức 5: Xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Riêng phân hiệu Vĩnh Long, trường dự kiến xét thêm điểm kỳ thi V-SAT.
PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết số lượng phương thức xét tuyển dự kiến giảm so với năm ngoái do gộp 2 phương thức xét dựa vào kết quả học tập THPT thành một. Đáng chú ý, phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM có bổ sung tiêu chí kết hợp là trình độ tiếng Anh quốc tế. Trong khi các năm trước, trường chỉ sử dụng điểm kỳ thi đánh giá năng lực. "Thời gian xét tuyển các phương thức dự kiến có thay đổi nhưng đang chờ quy chế của Bộ GD-ĐT", PGS Hùng cho hay.
Trên đây là thông tin tuyển sinh mới nhất năm 2025 của Trường Đại học Kinh tế TPHCM, đề án tuyển sinh năm 2025 vẫn chưa được nhà trường công bố. Các em học sinh tham khảo đề án tuyển sinh 2024 của trường được đăng tải bên dưới.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Quy chế
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus | A00; A01; D01; D07; D09 |
2 | ASA_Co-op | Cử nhân ISB ASEAN Co-op | A00; A01; D01; D07; D09 |
3 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07; D09 |
4 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | A00; A01; D01; D07; D09 |
5 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | A00; A01; D01; D07; D09 |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07; D09 |
7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07; D09 |
8 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | A00; A01; D01; D07; D09 |
9 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; A01; D01; D07; D09 |
10 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; D09 |
11 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech) | A00; A01; D01; D07; D09 |
12 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07; D09 |
13 | 7460108_02 | Phân tích dữ liệu | A00; A01; D01; D07; D09 |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; D09 |
15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; D09 |
16 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07; D09 |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07; D09 |
18 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07; D09 |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07; D09 |
20 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07; D09 |
21 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07; D09 |
22 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | A00; A01; D01; D07; D09 |
23 | 7310108_01 | Toán tài chính | A00; A01; D01; D07; D09 |
24 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | A00; A01; D01; D07; D09 |
25 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | A00; A01; D01; D07; D09 |
26 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; D07; D09 |
27 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | A00; A01; D01; D07; D09 |
28 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00; A01; D01; D07; D09 |
29 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07; D09 |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07; D09 |
31 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07; D09 |
32 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | A00; A01; D01; D07; D09 |
33 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07; D09 |
34 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07; D09 |
35 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | A00; A01; D01; D07; D09 |
36 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07; D09 |
37 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07; D09 |
38 | 7340201_02 | Thuế | A00; A01; D01; D07; D09 |
39 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | A00; A01; D01; D07; D09 |
40 | 7340201_01 | Tài chính công | A00; A01; D01; D07; D09 |
41 | 7340201_05 | Tài chính | A00; A01; D01; D07; D09 |
42 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; D09 |
43 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan - Ngoại thương | A00; A01; D01; D07; D09 |
44 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07; D09 |
45 | 7340101_04 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | A00; A01; D01; D07; D09 |
46 | 7340201_03 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; D09 |
47 | 7340115_01 | Marketing | A00; A01; D01; D07; D09 |
48 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07; D09 |
49 | 7340101_02 | Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07; D09 |
50 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07; D09 |
51 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; D09 |
52 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07; D09 |
53 | 7340301_02 | Kế toán công | A00; A01; D01; D07; D09 |
54 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07; D09 |
55 | 7340115_02 | Công nghệ marketing | A00; A01; D01; D07; D09 |
56 | 7340301_03 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | A00; A01; D01; D07; D09 |
57 | 7340301_04 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | A00; A01; D01; D07; D09 |
58 | 7340201_08 | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; D09 |
59 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07; D09 |
Đối tượng
XÉT TUYỂN THÍ SINH CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP TỐT
Điều kiện xét tuyển
Quy chế
Điểm xét tuyển được quy đổi từ 05 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 04 tiêu chí không bắt buộc:
– Tiêu chí bắt buộc: Điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển tính theo năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 từ 6.50 trở lên.
– Tiêu chí không bắt buộc:
+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển học sinh) tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên.
+ Học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học.
+ Học sinh khen thưởng/danh hiệu (xếp loại học lực) năm lớp 10, 11, 12 là học sinh xuất sắc, học sinh giỏi.
+ Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
2 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
3 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
4 | 7310108_01 | Toán tài chính | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
5 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
6 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
7 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
8 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
9 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
10 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
12 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 |
13 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 |
14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
15 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
16 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
17 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
19 | 7340201_02 | Thuế | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
20 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
21 | 7340201_01 | Tài chính công | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
22 | 7340201_05 | Tài chính | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
23 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
24 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan - Ngoại thương | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
25 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
26 | 7340101_04 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
27 | 7340201_03 | Ngân hàng | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
28 | 7340115_01 | Marketing | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
29 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
30 | 7340101_02 | Kinh doanh số | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
31 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
32 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
33 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
34 | 7340301_02 | Kế toán công | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
35 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
36 | 7340115_02 | Công nghệ marketing | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
37 | 7340301_03 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
38 | 7340301_04 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
39 | 7340201_08 | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
40 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
41 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
42 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
43 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
44 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
45 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
46 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 |
47 | 7460108_02 | Phân tích dữ liệu | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 |
48 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 |
49 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 |
50 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 |
51 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 |
52 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 |
53 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 |
54 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 |
55 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 |
56 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
57 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
58 | ASA_Co-op | Cử nhân ISB ASEAN Co-op | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
59 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 |
Đối tượng
XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
Điều kiện xét tuyển
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025
Quy chế
– Điểm xét tuyển theo thang điểm quy định của UEH theo từng chương trình, là tổng điểm được quy đổi từ 02 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 01 tiêu chí không bắt buộc:
+ Tiêu chí bắt buộc: Điểm thi của thí sinh dự thi đánh giá đầu vào đại học VSAT hoặc thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025.
+ Tiêu chí không bắt buộc: Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7340116 | Bất động sản | |
2 | 7340201_08 | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng | |
3 | 7340301_04 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | |
4 | 7340301_03 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | |
5 | 7340115_02 | Công nghệ marketing | |
6 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | |
7 | 7340301_02 | Kế toán công | |
8 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | |
9 | 7340302 | Kiểm toán | |
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | |
11 | 7340101_02 | Kinh doanh số | |
12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | |
13 | 7340115_01 | Marketing | |
14 | 7340201_03 | Ngân hàng | |
15 | 7340101_04 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | |
16 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | |
17 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan - Ngoại thương | |
18 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | |
19 | 7340201_05 | Tài chính | |
20 | 7340201_01 | Tài chính công | |
21 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | |
22 | 7340201_02 | Thuế | |
23 | 7310101 | Kinh tế | |
24 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | |
25 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | |
26 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | |
27 | 7380107 | Luật kinh tế | |
28 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | |
29 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
31 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | |
32 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | |
33 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | |
34 | 7310102 | Kinh tế chính trị | |
35 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | |
36 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | |
37 | 7310108_01 | Toán tài chính | |
38 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | |
39 | 7340204 | Bảo hiểm | |
40 | 7340205 | Công nghệ tài chính | |
41 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | |
42 | 7340403 | Quản lý công | |
43 | 7340404 | Quản trị nhân lực | |
44 | 7340206 | Tài chính quốc tế | |
45 | 7340122 | Thương mại điện tử | |
46 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | |
47 | 7460108_02 | Phân tích dữ liệu | |
48 | 7480202 | An toàn thông tin | |
49 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech) | |
50 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin | |
51 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | |
52 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | |
53 | 7480101 | Khoa học máy tính | |
54 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |
55 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | |
56 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | |
57 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | |
58 | ASA_Co-op | Cử nhân ISB ASEAN Co-op | |
59 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus |
Điều kiện xét tuyển
Thí sinh dự thi đánh giá đầu vào đại học VSAT năm 2025
(1) KSA không sử dụng kết quả thi đánh giá đầu vào đại học VSAT; KSV sử dụng kết quả thi đánh giá đầu vào đại học VSAT do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức thi năm 2025.
Quy chế
– Điểm xét tuyển theo thang điểm quy định của UEH theo từng chương trình, là tổng điểm được quy đổi từ 02 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 01 tiêu chí không bắt buộc:
+ Tiêu chí bắt buộc: Điểm thi của thí sinh dự thi đánh giá đầu vào đại học VSAT hoặc thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025.
+ Tiêu chí không bắt buộc: Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7340116 | Bất động sản | |
2 | 7340201_08 | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng | |
3 | 7340301_04 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | |
4 | 7340301_03 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | |
5 | 7340115_02 | Công nghệ marketing | |
6 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | |
7 | 7340301_02 | Kế toán công | |
8 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | |
9 | 7340302 | Kiểm toán | |
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | |
11 | 7340101_02 | Kinh doanh số | |
12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | |
13 | 7340115_01 | Marketing | |
14 | 7340201_03 | Ngân hàng | |
15 | 7340101_04 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | |
16 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | |
17 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan - Ngoại thương | |
18 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | |
19 | 7340201_05 | Tài chính | |
20 | 7340201_01 | Tài chính công | |
21 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | |
22 | 7340201_02 | Thuế | |
23 | 7310101 | Kinh tế | |
24 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | |
