Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thủ đô Hà Nội (HNMU) năm 2025
Năm 2025, trường tuyển sinh 2.365 chỉ tiêu và 5 phương thức xét tuyển như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế bậc 3 hoặc tương đương trở lên (trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ) kết hợp điểm môn thi tốt nghiệp THPT. Không áp dụng với ngành Giáo dục thể chất.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT (học bạ). Không áp dụng đối với các ngành đào tạo giáo viên (trừ ngành Giáo dục thể chất).
- Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.
- Phương thức 5: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2025 để xét tuyển.
Đề án tuyển sinh năm 2025 trường Đại học Thủ đô Hà Nội chưa công bố. Các em tham khảo chi tiết thông tin tuyển sinh 2025 được đăng tải bên dưới.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Đối tượng
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Quy chế
Điểm thành phần trong tổ hợp xét tuyển là điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh thuộc tổ hợp xét tuyển tương ứng:
Điểm xét tuyển = (Môn 1) + (Môn 2) + (Môn 3) + [Điểm UT (nếu có)]
Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7310401 | Tâm lý học | D01; C03; C04; C14 |
2 | 7310201 | Chính trị học | D01; C03; C04; C14 |
3 | 7229040 | Văn hóa học | D01; C00; C04; C14 |
4 | 7229030 | Văn học | D01; C03; C04; C14 |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; C03; C04; C14 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; C03; C04; C14 |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D01; C03; C04; C14 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01; C03; C04; C14 |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | D01; C01; C02; C04 |
10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | D01; C01; C02; C04 |
11 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T02; T08 |
12 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C03; C04; C14 |
13 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; C14 |
14 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D01; C03; C04; C14 |
15 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; C03; C04; C14 |
16 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C03; C04; C14 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; C03; C04 |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; C01; C02; C04 |
19 | 7340403 | Quản lý công | D01; C03; C04; C14 |
20 | 7380101 | Luật | D01; C03; C04; C14 |
21 | 7460112 | Toán ứng dụng | D01; A01; C02; A00 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; A01; C02; A00 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D01; C01; C02; C04 |
24 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01; C03; C04; C14 |
25 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; C03; C04; C14 |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; C03; C04; C14 |
27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; C03; C04; C14 |
28 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | D01; C03; C04; C14 |
29 | 7310110 | Quản lý kinh tế | D01; C03; C04 |
30 | 7140210 | Sư phạm Tin học | D01; A01; C02; A00 |
31 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; C03; C04; C14 |
Quy chế
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT (họcbạ). Không áp dụng đối với các ngành đào tạo giáo viên (trừ ngành Giáo dục thểchất).
Đối với phương thức xét kết quả học tập bậc THPT, điểm xét tuyển là điểm cả năm lớp 12 của từng môn học tương ứng thuộc tổ hợp xét tuyển:
Điểm xét tuyển = (Môn 1) + (Môn 2) + (Môn 3) + [Điểm UT (nếu có)
Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7310201 | Chính trị học | D01; C03; C04; C14 |
2 | 7229040 | Văn hóa học | D01; C00; C04; C14 |
3 | 7229030 | Văn học | D01; C03; C04; C14 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T02; T08 |
5 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; C03; C04; C14 |
6 | 7310401 | Tâm lý học | D01; C03; C04; C14 |
7 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C03; C04; C14 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; C03; C04 |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; C01; C02; C04 |
10 | 7340403 | Quản lý công | D01; C03; C04; C14 |
11 | 7380101 | Luật | D01; C03; C04; C14 |
12 | 7460112 | Toán ứng dụng | D01; A01; C02; A00 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; A01; C02; A00 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D01; C01; C02; C04 |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01; C03; C04; C14 |
16 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; C03; C04; C14 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; C03; C04; C14 |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; C03; C04; C14 |
19 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | D01; C03; C04; C14 |
20 | 7310110 | Quản lý kinh tế | D01; C03; C04 |
Đối tượng
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7310201 | Chính trị học | D01; C03; C04; C14 |
2 | 7229040 | Văn hóa học | D01; C00; C04; C14 |
3 | 7229030 | Văn học | D01; C03; C04; C14 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; C03; C04; C14 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; C03; C04; C14 |
6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D01; C03; C04; C14 |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01; C03; C04; C14 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | D01; C01; C02; C04 |
9 | 7140209 | Sư phạm Toán học | D01; C01; C02; C04 |
10 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T02; T08 |
11 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C03; C04; C14 |
12 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; C14 |
13 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D01; C03; C04; C14 |
14 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; C03; C04; C14 |
15 | 7310401 | Tâm lý học | D01; C03; C04; C14 |
16 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C03; C04; C14 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; C03; C04 |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; C01; C02; C04 |
19 | 7340403 | Quản lý công | D01; C03; C04; C14 |
20 | 7380101 | Luật | D01; C03; C04; C14 |
21 | 7460112 | Toán ứng dụng | D01; A01; C02; A00 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; A01; C02; A00 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D01; C01; C02; C04 |
24 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01; C03; C04; C14 |
25 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; C03; C04; C14 |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; C03; C04; C14 |
27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; C03; C04; C14 |
28 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | D01; C03; C04; C14 |
29 | 7310110 | Quản lý kinh tế | D01; C03; C04 |
30 | 7140210 | Sư phạm Tin học | D01; A01; C02; A00 |
31 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; C03; C04; C14 |
Quy chế
Xét tuyển dựa vào chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế bậc 3 hoặc tương đương trở lên (trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ) kết hợp điểm môn thi tốt nghiệp THPT. Không áp dụng với ngành Giáo dục thể chất.
Điểm xét tuyển = (Ax 2)+ (B+C)/2+D
Trong đó:
A là điểm quy đổi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế
B là điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn Toán
C là điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn Ngữ văn
D là điểm ưu tiên (nếu có)
Điểm quy đổi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế quy định như sau: Nhà trường công nhận những loại chứng chỉ sau: Tiếng Anh (IELTS, TOEFL IBT, TOEFL ITP); Tiếng Trung Quốc (chứng chỉ HSK).
IELTS |
TOEFL IBT |
TOEFL ITP |
HSK (tiếng Trung Quốc) |
Điểm quy đổi |
6.5 trở lên |
76-93 |
570 trở lên |
HSK 5 trở lên |
10 |
6.0 |
66-75 |
548-569 |
|
9.5 |
5.5 |
56-65 |
510-547 |
HSK 4 |
9 |
5.0 |
46-55 |
491-509 |
|
8.5 |
4.5 |
36-45 |
471-490 |
HSK 3 |
8 |
4.0 |
30-35 |
450-470 |
|
7.5 |
Quy chế
Điểm thành phần trong tổ hợp xét tuyển là điểm thi của thí sinh trong kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức tương ứng theo từng tổ hợp xét tuyển:
Điểm xét tuyển = (Môn 1) + (Môn 2) + (Môn 3) + [Điểm UT (nếu có)]
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7310201 | Chính trị học | D01; C03; C04; C14 |
2 | 7229040 | Văn hóa học | D01; C00; C04; C14 |
3 | 7229030 | Văn học | D01; C03; C04; C14 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; C03; C04; C14 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; C03; C04; C14 |
6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D01; C03; C04; C14 |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01; C03; C04; C14 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | D01; C01; C02; C04 |
9 | 7140209 | Sư phạm Toán học | D01; C01; C02; C04 |
10 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T02; T08 |
11 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C03; C04; C14 |
12 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; C14 |
13 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D01; C03; C04; C14 |
14 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; C03; C04; C14 |
15 | 7310401 | Tâm lý học | D01; C03; C04; C14 |
16 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C03; C04; C14 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; C03; C04 |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; C01; C02; C04 |
19 | 7340403 | Quản lý công | D01; C03; C04; C14 |
20 | 7380101 | Luật | D01; C03; C04; C14 |
21 | 7460112 | Toán ứng dụng | D01; A01; C02; A00 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; A01; C02; A00 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D01; C01; C02; C04 |
24 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01; C03; C04; C14 |
25 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; C03; C04; C14 |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; C03; C04; C14 |
27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; C03; C04; C14 |
28 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | D01; C03; C04; C14 |
29 | 7310110 | Quản lý kinh tế | D01; C03; C04 |
30 | 7140210 | Sư phạm Tin học | D01; A01; C02; A00 |
31 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; C03; C04; C14 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7310201 | Chính trị học | D01; C03; C04; C14 |
2 | 7229040 | Văn hóa học | D01; C00; C04; C14 |
3 | 7229030 | Văn học | D01; C03; C04; C14 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; C03; C04; C14 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; C03; C04; C14 |
6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D01; C03; C04; C14 |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01; C03; C04; C14 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | D01; C01; C02; C04 |
9 | 7140209 | Sư phạm Toán học | D01; C01; C02; C04 |
10 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C03; C04; C14 |
11 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; C14 |
12 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D01; C03; C04; C14 |
13 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; C03; C04; C14 |
14 | 7310401 | Tâm lý học | D01; C03; C04; C14 |
15 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C03; C04; C14 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; C03; C04 |
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; C01; C02; C04 |
18 | 7340403 | Quản lý công | D01; C03; C04; C14 |
19 | 7380101 | Luật | D01; C03; C04; C14 |
20 | 7460112 | Toán ứng dụng | D01; A01; C02; A00 |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; A01; C02; A00 |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D01; C01; C02; C04 |
23 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01; C03; C04; C14 |
24 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; C03; C04; C14 |
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; C03; C04; C14 |
26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; C03; C04; C14 |
27 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | D01; C03; C04; C14 |
28 | 7310110 | Quản lý kinh tế | D01; C03; C04 |
29 | 7140210 | Sư phạm Tin học | D01; A01; C02; A00 |
30 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; C03; C04; C14 |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội các năm Tại đây
File PDF đề án
Giới thiệu trường

- Tên trường: Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
- Mã trường: HNM
- Tên tiếng Anh: Ha Noi Teacher Training College
- Tên viết tắt: HNMU
- Địa chỉ: Số 98 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Website: https://hnmu.edu.vn/
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phát triển thành cơ sở đào tạo đa ngành trong đó tiếp tục coi trọng công tác đào tạo giáo viên, theo định hướng ứng dụng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, các sản phẩm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của Hà Nội, vùng Thủ đô và cả nước.