Đề án tuyển sinh Đại Học Hồng Đức (HDU) năm 2025
Trường Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2025 40 ngành đào tạo theo 5 phương thức xét tuyển:
Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập ở trung học phổ thông
Phương thức 3: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
Phương thức 4: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Hồng Đức
Phương thức 5: Xét tuyển học sinh có kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do các đại học, trường đại học tổ chức năm 2025
Dưới đây là đề án tuyển sinh năm 2024 chi tiết.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M05;M07;M11 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;M00 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;A02;D07 |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01;D84 |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D01 |
6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01;D01;D09;D10 |
7 | 7140247 | Sư phạm KH Tự nhiên | A00;A02;B00;C01 |
8 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00;C19;C20;D15 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D66 |
10 | 7310101 | Kinh tế | A00;C04;C14;D01 |
11 | 7310401 | Tâm lý học | B00;C00;C19;D01 |
12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01;C04;A01;C14 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;C04;C14;D01 |
14 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00;C04;C14;D01 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00;C04;C14;D01 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00;C04;C14;D01 |
17 | 7380101 | Luật | A00;C00;C19;C20 |
18 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00;C00;C19;C20 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D84 |
20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;C04;C14;D01 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01;A02;B00 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A02;B00 |
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;A02;B00 |
24 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | A00;B00;C14;C20 |
25 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;B00;C14;C20 |
26 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;B00;C14;C20 |
27 | 7620201 | Lâm học | A00;B00;C14;C20 |
28 | 7810101 | Du lịch | C00;C19;C20;D66 |
29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01;C04;C14;C20 |
30 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | T00;T02;T05;T07 |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;B00;C14;C20 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M05;M07;M11 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;M00 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;A02;D07 |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01;D84 |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D01 |
6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A00;D01;D09;D10 |
7 | 7140247 | Sư phạm KH Tự nhiên | A00;A02;B00;C01 |
8 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00;C19;C20;D15 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00;D01;D14;D66 |
10 | 7310101 | Kinh tế | A00;C04;C14;D01 |
11 | 7310401 | Tâm lý học | B00;C00;C19;D01 |
12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01;C04;A01;C14 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;C04;C14;D01 |
14 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00;C04;C14;D01 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00;C04;C14;D01 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00;C04;C14;D01 |
17 | 7380101 | Luật | A00;C00;C19;C20 |
18 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00;C00;C19;C20 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D84 |
20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;C04;C14;D01 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01;A02;B00 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A02;B00 |
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;A02;B00 |
24 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | A00;B00;C14;C20 |
25 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;B00;C14;C20 |
26 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;B00;C14;C20 |
27 | 7620201 | Lâm học | A00;B00;C14;C20 |
28 | 7810101 | Du lịch | C00;C19;C20;D66 |
29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01;C04;C14;C20 |
30 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | T00;T02;T05;T07 |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;B00;C14;C20 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | |
6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | |
7 | 7140247 | Sư phạm KH Tự nhiên | |
8 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |
10 | 7310101 | Kinh tế | |
11 | 7310401 | Tâm lý học | |
12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | |
14 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | |
15 | 7340301 | Kế toán | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | |
17 | 7380101 | Luật | |
18 | 7380107 | Luật Kinh tế | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | |
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | |
24 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | |
25 | 7620110 | Khoa học cây trồng | |
26 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | |
27 | 7620201 | Lâm học | |
28 | 7810101 | Du lịch | |
29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | |
30 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | K00 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | K00 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | K00 |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | K00 |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | K00 |
6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | K00 |
7 | 7140247 | Sư phạm KH Tự nhiên | K00 |
8 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | K00 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | K00 |
10 | 7310101 | Kinh tế | K00 |
11 | 7310401 | Tâm lý học | K00 |
12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | K00 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | K00 |
14 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | K00 |
15 | 7340301 | Kế toán | K00 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | K00 |
17 | 7380101 | Luật | K00 |
18 | 7380107 | Luật Kinh tế | K00 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00 |
20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | K00 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | K00 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | K00 |
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | K00 |
24 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | K00 |
25 | 7620110 | Khoa học cây trồng | K00 |
26 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | K00 |
27 | 7620201 | Lâm học | K00 |
28 | 7810101 | Du lịch | K00 |
29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | K00 |
30 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | K00 |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai | K00 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | |
6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | |
7 | 7140247 | Sư phạm KH Tự nhiên | |
8 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |
10 | 7310101 | Kinh tế | |
11 | 7310401 | Tâm lý học | |
12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | |
14 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | |
15 | 7340301 | Kế toán | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | |
17 | 7380101 | Luật | |
18 | 7380107 | Luật Kinh tế | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | |
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | |
24 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | |
25 | 7620110 | Khoa học cây trồng | |
26 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | |
27 | 7620201 | Lâm học | |
28 | 7810101 | Du lịch | |
29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | |
30 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Chứng chỉ quốc tế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | |
6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | |
7 | 7140247 | Sư phạm KH Tự nhiên | |
8 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |
10 | 7310101 | Kinh tế | |
11 | 7310401 | Tâm lý học | |
12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | |
14 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | |
15 | 7340301 | Kế toán | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | |
17 | 7380101 | Luật | |
18 | 7380107 | Luật Kinh tế | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | |
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | |
24 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | |
25 | 7620110 | Khoa học cây trồng | |
26 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | |
27 | 7620201 | Lâm học | |
28 | 7810101 | Du lịch | |
29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | |
30 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn Trường Đại Học Hồng Đức các năm Tại đây
Giới thiệu trường

- Tên trường: Trường Đại Học Hồng Đức
- Mã trường: HDT
- Tên tiếng Anh: Hong Duc University
- Tên viết tắt: HDU
- Địa chỉ: 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa
- Website: https://hdu.edu.vn/
Ngày 24/9/1997 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 797/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Hồng Đức trên cơ sở 3 trường Cao đẳng đã có bề dày đào tạo hơn 40 năm gồm: Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế Thanh Hoá. Đại học Hồng Đức là trường đại học đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam được thành lập theo mô hình mới: Đại học công lập, đa ngành, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.