Phương thức xét tuyển năm 2025
1
Điểm thi THPT
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C01 |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C01 |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;C01 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C01 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D07 |
| 6 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C01 |
| 7 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;D07 |
| 8 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01;D01;D07 |
| 9 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;D07 |
| 10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01;D01;C01 |
| 11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01;D01;C01 |
| 12 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00;A01;D01;C01 |
| 13 | 7580101 | Kiến trúc | A00;A01;V00;V01 |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D01;D07 |
| 15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;D07 |
| 16 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01;D01;C01 |
| 17 | 7580302 | Quán lý xây dựng | A00;A01;D01;C01 |
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;C01 |
| 19 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00;A01;D01;C01 |
2
Điểm ĐGNL HCM
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | |
| 2 | 7340301 | Kế toán | |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
| 4 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | |
| 5 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | |
| 6 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | |
| 7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | |
| 8 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |
| 9 | 7840101 | Khai thác vận tải |
3
Điểm học bạ
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C01 |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C01 |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;C01 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C01 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D07 |
| 6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C01 |
| 7 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;D07 |
| 8 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01;D01;D07 |
| 9 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;D07 |
| 10 | 7520201 | Kỳ thuật điện | A00;A01;D01;C01 |
| 11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01;D01;C01 |
| 12 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá | A00;A01;D01;C01 |
| 13 | 7580101 | Kiến trúc | A00;A01 |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D01;D07 |
| 15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;D07 |
| 16 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01;D01;C01 |
| 17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;D01;C02 |
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;C03 |
| 19 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00;A01;D01;C04 |
Điểm chuẩn
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây
Giới thiệu trường
- Tên trường: Đại học Giao thông vận tải - Cơ sở 2
- Tên viết tắt: UTC2
- Tên tiếng Anh: University of Transport and Communications
- Địa chỉ: Số 450-451 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Website: tuyensinh.utc2.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/utc2hcmc/
- Email: tuyensinh@utc2.edu.vn
- Điện thoại: 028.38962819
Tháng 4 năm 1990, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 139/TCCB thành lập Cơ sở 2 của trường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện Điều lệ Trường Đại học và Luật Giáo dục Đại học, ngày 15/7/2016 Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên điều kiện hiện có của Cơ sở 2.