Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quy Nhơn (QNU) năm 2025
Trường đại học Quy Nhơn tuyển sinh năm 2025 với tổng 5.800 chỉ tiêu, trong đó trường dành 1.600 chỉ tiêu đào tạo các ngành đào tạo giáo viên (sư phạm) đăng ký theo năng lực.
Phương thức tuyển sinh ĐH Quy Nhơn 2025:
PT1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025.
PT2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ), điểm trung bình cả năm lớp 12 các môn thuộc tổ hợp xét tuyển (trừ các ngành sư phạm).
PT3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TP.HCM (trừ các ngành sư phạm).
PT4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL của Trường ĐHSP Hà Nội.
PT5: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh.
Đề án tuyển sinh 2025 Đại Học Quy Nhơn hiện chưa được công bố, dưới đây là thông tin tuyển sinh năm 2025 và đề án tuyển sinh 2024 chi tiết.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Đối tượng
Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025
Điều kiện xét tuyển
Quy chế
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A07; A08; C04; C16; B00; B03; D19; C20; D01; D10; D15 |
2 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C15; C16; D09; D01; C14; D65; D66; D84 |
3 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C15; C16; D09; D01; C14; D65; D66; D84 |
4 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; C19 |
5 | 7620109 | Nông học | B00; C17; C18; C19; D08; A02; C32; C06; C20 |
6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07; K01; D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A08; A09; B00; D08; C02; C05; C06; D79; D07; D78 |
8 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật ( chuyên ngành Bán dẫn) | A00; A01; A02; A07; C01; B00; A08; A10; C05; C08; D29 |
9 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; D07; K01; D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A00; A01; D07; K01; D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
11 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07; K01 D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
12 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D07; K01; D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C16; C14; D01; D10; D84; K01 |
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; A01; A07; A08; A09; C02; C06; D01; D07; D78 |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07; K01; D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
16 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; K01 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; K01 |
18 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A01; A00; D07; K01; D01 |
19 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07; K01 |
20 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D07; K01; D01 |
21 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược, Hóa mỹ phẩm) | A00; B00; A07; A08; A09; C02; C05; C06; D07; D78 |
22 | 7380101 | Luật | A01; C00; C14; C19; D01; D14; D84 |
23 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; D84; K01 |
24 | 7340301 ACCA | Kế toán ( Định hướng ACCA) | A00; A01; D01; D07; D84; K01 |
25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07; D84; K01 |
26 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; C14; D84 |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D07; C14; D01; D65; D84; D66; K01 |
28 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C19; D01; D15 |
29 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; D14; D15 |
30 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 |
31 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C14; C19; D01; D14; D84 |
32 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07; D84; K01 |
33 | 7229030 | Văn học | C00; C19; D14; D15 |
34 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D65; D15 |
35 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 |
36 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C04; C00; C19; C20; D14; D15 |
37 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; D08 |
38 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 |
39 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C20; C04; D15; D10; C16 |
40 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; C03; C15; C04; D09 |
41 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D14; D15; D01 |
42 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08; A02 |
43 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; C02 |
44 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10 |
45 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D01; (Toán, Văn, Tin) |
46 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; K01 |
47 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T04; T05 |
48 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; C20; D01; C14; D84; D14 |
49 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 |
50 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 |
51 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; D01 |
52 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; A01; A02; A07; A08; C16; D10; A09; D07 |
Đối tượng
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ), điểm trung bình cả năm lớp 12 các môn thuộc tổ hợp xét tuyển (trừ các ngành sư phạm).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; C19 |
2 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C15; C16; D09; D01; C14; D65; D66; D84 |
3 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C15; C16; D09; D01; C14; D65; D66; D84 |
4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A07; A08; C04; C16; B00; B03; D19; C20; D01; D10; D15 |
5 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; A01; A02; A07; A08; C16; D10; A09; D07 |
6 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; D84; K01 |
7 | 7380101 | Luật | A01; C00; C14; C19; D01; D14; D84 |
8 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược, Hóa mỹ phẩm) | A00; B00; A07; A08; A09; C02; C05; C06; D07; D78 |
9 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D07; K01; D01 |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07; K01 |
11 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A01; A00; D07; K01; D01 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; K01 |
13 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; K01 |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07; K01; D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; A01; A07; A08; A09; C02; C06; D01; D07; D78 |
16 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C16; C14; D01; D10; D84; K01 |
17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D07; K01; D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07; K01 D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A00; A01; D07; K01; D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; D07; K01; D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
21 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật ( chuyên ngành Bán dẫn) | A00; A01; A02; A07; C01; B00; A08; A10; C05; C08; D29 |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A08; A09; B00; D08; C02; C05; C06; D79; D07; D78 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07; K01; D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
24 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; D01 |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 |
26 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D65; D15 |
27 | 7229030 | Văn học | C00; C19; D14; D15 |
28 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07; D84; K01 |
29 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C14; C19; D01; D14; D84 |
30 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 |
31 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; D14; D15 |
32 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C19; D01; D15 |
33 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D07; C14; D01; D65; D84; D66; K01 |
34 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; C14; D84 |
35 | 7620109 | Nông học | B00; C17; C18; C19; D08; A02; C32; C06; C20 |
36 | 7340301 ACCA | Kế toán ( Định hướng ACCA) | A00; A01; D01; D07; D84; K01 |
37 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07; D84; K01 |
Đối tượng
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TP.HCM (trừ các ngành sư phạm)
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7310630 | Việt Nam học | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | |
4 | 7340301 | Kế toán | |
5 | 7340301 ACCA | Kế toán ( Định hướng ACCA) | |
6 | 7340302 | Kiểm toán | |
7 | 7380101 | Luật | |
8 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược, Hóa mỹ phẩm) | |
9 | 7460112 | Toán ứng dụng | |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |
11 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
13 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | |
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | |
16 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | |
17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | |
21 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật ( chuyên ngành Bán dẫn) | |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | |
24 | 7620109 | Nông học | |
25 | 7760101 | Công tác xã hội | |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | |
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | |
29 | 7850103 | Quản lý đất đai | |
30 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |
33 | 7229030 | Văn học | |
34 | 7310101 | Kinh tế | |
35 | 7310205 | Quản lý nhà nước | |
36 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | |
37 | 7310608 | Đông phương học |
Đối tượng
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL của Trường ĐHSP Hà Nội.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A07; A08; C04; C16; B00; B03; D19; C20; D01; D10; D15 |
2 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C15; C16; D09; D01; C14; D65; D66; D84 |
3 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C15; C16; D09; D01; C14; D65; D66; D84 |
4 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; C19 |
5 | 7620109 | Nông học | B00; C17; C18; C19; D08; A02; C32; C06; C20 |
6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07; K01; D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A08; A09; B00; D08; C02; C05; C06; D79; D07; D78 |
8 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật ( chuyên ngành Bán dẫn) | A00; A01; A02; A07; C01; B00; A08; A10; C05; C08; D29 |
9 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; D07; K01; D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A00; A01; D07; K01; D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
11 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07; K01 D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
12 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D07; K01; D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C16; C14; D01; D10; D84; K01 |
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; A01; A07; A08; A09; C02; C06; D01; D07; D78 |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07; K01; D01;A0T (Toán, Lí, Tin); C01 |
16 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; K01 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; K01 |
18 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A01; A00; D07; K01; D01 |
19 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07; K01 |
20 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D07; K01; D01 |
21 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược, Hóa mỹ phẩm) | A00; B00; A07; A08; A09; C02; C05; C06; D07; D78 |
22 | 7380101 | Luật | A01; C00; C14; C19; D01; D14; D84 |
23 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; D84; K01 |
24 | 7340301 ACCA | Kế toán ( Định hướng ACCA) | A00; A01; D01; D07; D84; K01 |
25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07; D84; K01 |
26 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; C14; D84 |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D07; C14; D01; D65; D84; D66; K01 |
28 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C19; D01; D15 |
29 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; D14; D15 |
30 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 |
31 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C14; C19; D01; D14; D84 |
32 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07; D84; K01 |
33 | 7229030 | Văn học | C00; C19; D14; D15 |
34 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D65; D15 |
35 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 |
36 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C04; C00; C19; C20; D14; D15 |
37 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; D08 |
38 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 |
39 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C20; C04; D15; D10; C16 |
40 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; C03; C15; C04; D09 |
41 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D14; D15; D01 |
42 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08; A02 |
43 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; C02 |
44 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10 |
45 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D01; (Toán, Văn, Tin) |
46 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; K01 |
47 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T04; T05 |
48 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; C20; D01; C14; D84; D14 |
49 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 |
50 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 |
51 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; D01 |
52 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; A01; A02; A07; A08; C16; D10; A09; D07 |
Đối tượng
Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | |
2 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | |
3 | 7310630 | Việt Nam học | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | |
6 | 7340301 | Kế toán | |
7 | 7340301 ACCA | Kế toán ( Định hướng ACCA) | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | |
9 | 7380101 | Luật | |
10 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược, Hóa mỹ phẩm) | |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | |
12 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |
13 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
15 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | |
17 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | |
18 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | |
19 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | |
20 | 7520201 | Kỹ thuật điện | |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | |
22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | |
23 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật ( chuyên ngành Bán dẫn) | |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | |
26 | 7620109 | Nông học | |
27 | 7760101 | Công tác xã hội | |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | |
30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai | |
32 | 7140201 | Giáo dục mầm non | |
33 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | |
34 | 7140205 | Giáo dục chính trị | |
35 | 7140206 | Giáo dục thể chất | |
36 | 7140209 | Sư phạm Toán học | |
37 | 7140210 | Sư phạm Tin học | |
38 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | |
39 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | |
40 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | |
41 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | |
42 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | |
43 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | |
44 | 7310608 | Đông phương học | |
45 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | |
46 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |
47 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |
48 | 7229030 | Văn học | |
49 | 7310101 | Kinh tế | |
50 | 7310205 | Quản lý nhà nước | |
51 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | |
52 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn Trường Đại Học Quy Nhơn các năm Tại đây
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây
Giới thiệu trường

- Tên trường: Trường Đại Học Quy Nhơn
- Mã trường: DQN
- Tên tiếng Anh: Quy Nhon University
- Tên viết tắt: QNU
- Địa chỉ: 170, An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
- Website: http://www.qnu.edu.vn
Trường Đại học Quy Nhơn là cơ sở giáo dục Đại học đa ngành, đa lĩnh vực có sứ mệnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu KH, truyền bá tri thức & chuyển giao công nghệ; phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt đối với khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.