Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phú Yên (PYU) năm 2025
CÁC NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2025
STT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp | Đối tượng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 50 | M03, M09 | Thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Phú Yên |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 130 | A00, C03, C04, D01 | Thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Phú Yên |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 20 | A00, A01, B00, D01 | Thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Phú Yên |
4 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 20 | C00, C03, D01, D14 | Thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Phú Yên |
5 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 20 | A01, D01, D10, D14 | Thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Phú Yên |
6 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 20 | A00, A02, B00, C05 | Thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Phú Yên |
7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 60 | A01, D01, D10, D14 | Toàn quốc |
8 | Việt Nam học | 7310630 | 50 | C00, D01, D14, D15 | Toàn quốc |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 70 | A00, D01, C03, C04 | Toàn quốc |
10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 70 | A00, A01, D01, K01 | Toàn quốc |
11 | Nông nghiệp | 7620101 | 30 | B00, C03, D08, K01 | Toàn quốc |
12 | Du lịch | 7810101 | 50 | C00, D01, D14, D15 | Toàn quốc |
Đề án tuyển sinh năm 2025 vẫn chưa được trường Đại học Phú Yên công bố. Các em tham khảo nội dung đề án tuyển sinh năm 2024 bên dưới.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M09 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A01;C00;D01 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;B00;D01 |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D14;D15 |
5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;A02;B00 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |
2 | 7340101 | Quán trị kinh doanh | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M09 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A01;C00;D01 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;B00;D01 |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D14;D15 |
5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;A02;B00 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D10;D14 |
7 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D14;D15 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D10 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01 |
10 | 7620101 | Nông nghiệp | A00;B00;D07;D08 |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn Trường Đại Học Phú Yên các năm Tại đây
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây
Giới thiệu trường

- Tên trường: Trường Đại Học Phú Yên
- Mã trường: DPY
- Tên tiếng Anh: Phu Yen University
- Tên viết tắt: PYU
- Địa chỉ: 18 Trần Phú, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Website: https://pyu.edu.vn/
Trường Đại học Phú Yên là cơ sở giáo dục đại học ở vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh” xinh đẹp, Trường Đại học Phú Yên đã có 52 năm hình thành và phát triển (từ 9/1970). Sự tồn tại của Nhà trường gắn liền với sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng, nâng chuẩn đội ngũ giáo viên và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Phú Yên nói riêng và cho cả nước nói chung. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Trường Đại học Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 24/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp hai trường: Trường CĐSP Phú Yên và Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Phú Yên.