Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) năm 2025
Năm 2025, trường tuyển sinh 6800 chỉ tiêu dựa trên 5 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức 1: Xét điểm thi THPT
Phương thức 2: Xét học bạ THPT
Phương thức 3: Xét tuyển đánh giá tư duy
Phương thức 4: Xét tuyển đánh giá năng lực ĐHQGHN
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng
Đề án tuyển sinh năm 2025 của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp vẫn chưa được công bố. Các em tham khảo đề án tuyển sinh năm 2024 được đăng tải chi tiết bên dưới.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D14 |
2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D14 |
3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C01;D01 |
4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C01;D01 |
5 | 7340115DKD | Marketing | A00;A01;C01;D01 |
6 | 7340115DKK | Marketing | A00;A01;C01;D01 |
7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00;A01;C01;D01 |
8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00;A01;C01;D01 |
9 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 |
10 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 |
11 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00;A01;C01;D01 |
12 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00;A01;C01;D01 |
13 | 7340301DKD | Kế toán | A00;A01;C01;D01 |
14 | 7340301DKK | Kế toán | A00;A01;C01;D01 |
15 | 7340302DKD | Kiểm toán | A00;A01;C01;D01 |
16 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00;A01;C01;D01 |
17 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00;A01;C01;D01 |
18 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00;A01;C01;D01 |
19 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00;A01;C01;D01 |
20 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00;A01;C01;D01 |
21 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00;A01;C01;D01 |
22 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00;A01;C01;D01 |
23 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 |
24 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 |
25 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 |
26 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 |
27 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 |
28 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 |
29 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00;A01;C01;D01 |
30 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00;A01;C01;D01 |
31 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;C01;D01 |
32 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;C01;D01 |
33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01;C01;D01 |
34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01;C01;D01 |
35 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00;A01;C01;D01 |
36 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00;A01;C01;D01 |
37 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 |
38 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 |
39 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 |
40 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 |
41 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00;A01;C01;D01 |
42 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00;A01;C01;D01 |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00;A01;C01;D01 |
44 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00;A01;C01;D01 |
45 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C01;D01 |
46 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C01;D01 |
47 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | A00;A01;C01;D01 |
48 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00;A01;C01;D01 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D14 |
2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D14 |
3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C01;D01 |
4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C01;D01 |
5 | 7340115DKD | Marketing | A00;A01;C01;D01 |
6 | 7340115DKK | Marketing | A00;A01;C01;D01 |
7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00;A01;C01;D01 |
8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00;A01;C01;D01 |
9 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 |
10 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 |
11 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00;A01;C01;D01 |
12 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00;A01;C01;D01 |
13 | 7340301DKD | Kế toán | A00;A01;C01;D01 |
14 | 7340301DKK | Kế toán | A00;A01;C01;D01 |
15 | 7340302DKD | Kiểm toán | A00;A01;C01;D01 |
16 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00;A01;C01;D01 |
17 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00;A01;C01;D01 |
18 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00;A01;C01;D01 |
19 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00;A01;C01;D01 |
20 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00;A01;C01;D01 |
21 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00;A01;C01;D01 |
22 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00;A01;C01;D01 |
23 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 |
24 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 |
25 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 |
26 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 |
27 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 |
28 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 |
29 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00;A01;C01;D01 |
30 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00;A01;C01;D01 |
31 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;C01;D01 |
32 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;C01;D01 |
33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01;C01;D01 |
34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01;C01;D01 |
35 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00;A01;C01;D01 |
36 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00;A01;C01;D01 |
37 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 |
38 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 |
39 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 |
40 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 |
41 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00;A01;C01;D01 |
42 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00;A01;C01;D01 |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00;A01;C01;D01 |
44 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00;A01;C01;D01 |
45 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C01;D01 |
46 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C01;D01 |
47 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | A00;A01;C01;D01 |
48 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00;A01;C01;D01 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | |
2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | |
3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | |
4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | |
5 | 7340115DKD | Marketing | |
6 | 7340115DKK | Marketing | |
7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | |
8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | |
9 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | |
10 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | |
11 | 7340204DKD | Bảo hiểm | |
12 | 7340204DKK | Bảo hiểm | |
13 | 7340301DKD | Kế toán | |
14 | 7340301DKK | Kế toán | |
15 | 7340302DKD | Kiểm toán | |
16 | 7340302DKK | Kiểm toán | |
17 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | |
18 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | |
19 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
20 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
21 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | |
22 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | |
23 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | |
24 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | |
25 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
26 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
27 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | |
28 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | |
29 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | |
30 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | |
31 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
32 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | |
34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | |
35 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
36 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
37 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | |
38 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | |
39 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | |
40 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | |
41 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | |
42 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | |
44 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | |
45 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
46 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
47 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | |
48 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | K00 |
2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | K00 |
3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | K00 |
4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | K00 |
5 | 7340115DKD | Marketing | K00 |
6 | 7340115DKK | Marketing | K00 |
7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | K00 |
8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | K00 |
9 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | K00 |
10 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | K00 |
11 | 7340204DKD | Bảo hiểm | K00 |
12 | 7340204DKK | Bảo hiểm | K00 |
13 | 7340301DKD | Kế toán | K00 |
14 | 7340301DKK | Kế toán | K00 |
15 | 7340302DKD | Kiểm toán | K00 |
16 | 7340302DKK | Kiểm toán | K00 |
17 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | K00 |
18 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | K00 |
19 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | K00 |
20 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | K00 |
21 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | K00 |
22 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | K00 |
23 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | K00 |
24 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | K00 |
25 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | K00 |
26 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | K00 |
27 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | K00 |
28 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | K00 |
29 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | K00 |
30 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | K00 |
31 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | K00 |
32 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | K00 |
33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | K00 |
34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | K00 |
35 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | K00 |
36 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | K00 |
37 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | K00 |
38 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | K00 |
39 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | K00 |
40 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | K00 |
41 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | K00 |
42 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | K00 |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | K00 |
44 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | K00 |
45 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | K00 |
46 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | K00 |
47 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | K00 |
48 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | K00 |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp các năm Tại đây.
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 Tại đây
Giới thiệu trường

- Tên trường: Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
- Tên Tiếng Anh: University of Economics - Technology for Industries
- Tên viết tắt: UNETI
- Địa chỉ:
Cơ sở Hà Nội:
Số 454 – 456 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
Số 218 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Cơ sở Nam Định:
Số 353 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định;
Khu xưởng thực hành, xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.
- Website: http://www.uneti.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/Daihoc.uneti/
Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, tiền thân là Trường Trung cấp Kỹ thuật III, được thành lập năm 1956. Trải qua hơn nửa thế kỷ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, công nhân, viên chức và học sinh sinh viên của Nhà trường đã bền bỉ phấn đấu, tập trung trí tuệ và sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách để đưa Nhà trường liên tục phát triển bền vững với những thành tích vẻ vang trong sự nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.