Thông tin tuyển sinh Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng (DUT) năm 2025
Đại học Bách khoa Đà Nẵng dự kiến tuyển 3.900 chỉ tiêu. Trường dự kiến mở mới 2 chuyên ngành: Quản lý Năng lượng, Xây dựng đường sắt - Metro. Tuyển sinh theo 6 phương thức:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Phương thức 2: Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng theo đề án của CSĐT dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ) dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025
- Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
- Phương thức 6: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy (ĐGTD) do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức
Đề án tuyển sinh năm 2025 trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng chưa công bố. Các em tham khảo chi tiết đề án tuyển sinh năm 2024 bên dưới.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;D07;B00 |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00;D07;B00 |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00;A01 |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A01;D07 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00;A01 |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00;A01;D28 |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00;A01 |
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00;A01 |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01 |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01 |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00;D07 |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00;A01 |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00;A01 |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00;A01 |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00;A01 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;A01 |
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00;A01 |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00;A01 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00;A01 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01 |
21 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch | A00;A01 |
22 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01;D07 |
23 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00;A01 |
24 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00;D07 |
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;D07;B00 |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;D07;B00 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00;A01 |
29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00;A01 |
30 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00;A01 |
31 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00;A01 |
32 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00;A01 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01 |
34 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01 |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;D07;B00 |
37 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00;A01 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | |
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | |
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | |
21 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch | |
22 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | |
23 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | |
24 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | |
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | |
28 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | |
29 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | |
30 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |
33 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | |
34 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | |
36 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;D07;B00 |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00;D07;B00 |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00;A01 |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A01;D07 |
5 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00;A01 |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01 |
8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00;D07 |
9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00;A01 |
10 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00;A01 |
11 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00;A01 |
12 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00;A01 |
13 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;A01 |
14 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00;A01 |
15 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00;A01 |
16 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01 |
17 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01;D07 |
18 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00;A01 |
19 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00;D07 |
20 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;D07;B00 |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;D07;B00 |
22 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00;A01 |
24 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00;A01 |
25 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00;A01 |
26 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00;A01 |
27 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00;A01 |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01 |
29 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01 |
30 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01 |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;D07;B00 |
32 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00;A01 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | K00 |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | K00 |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | K00 |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | K00 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | K00 |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | K00 |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | K00 |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | K00 |
9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | K00 |
10 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | K00 |
11 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | K00 |
12 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | K00 |
13 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | K00 |
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | K00 |
15 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch | K00 |
16 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | K00 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | K00 |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | K00 |
19 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | K00 |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng các năm Tại đây
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây
Giới thiệu trường

- Tên trường: Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng
- Tên tiếng anh: Da Nang Polytechnic
- Tên viết tắt: DUT
- Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Website: https://dut.udn.vn/
Sứ mạng
Là cơ sở giáo dục đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ; thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội của miền Trung – Tây Nguyên, trong nước và quốc tế.
Triết lý giáo dục
Tư duy – sáng tạo – nhân ái.
Giá trị cốt lõi
• Chất lượng và chuyên nghiệp.
• Đổi mới và sáng tạo.
• Nhân văn và liêm chính.
Tầm nhìn
Đến năm 2035, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là trường đại học nghiên cứu được cộng đồng quốc tế ghi nhận, chủ động hợp tác toàn cầu trong giải
quyết các thách thức kinh tế – xã hội trong nước và thế giới.
Thông điệp
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng là trường đại học kỹ thuật công lập định hướng nghiên cứu, hướng đến hệ sinh thái giáo dục nhân bản, đổi mới và sáng tạo; tạo cơ hội cho mọi người phát triển giá trị bản thân, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.