Phương thức xét tuyển năm 2025
1
Điểm thi THPT
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01;D03;D96;D78 |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01;D04;D96;D78 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D96;D78 |
5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | D01;A01;D96;D78 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01;D02;D96;D78 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01;D03;D96;D78 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04;D83;D78 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D06 |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01;Đ2;D96;D78 |
11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01;D15;D96;D78 |
12 | 7310601 | Quốc tế học | D01;D09;D96;D78 |
13 | 7310608 | Đông phương học | D01;D06;D96;D78 |
14 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01;A01;D96;D78 |
2
Điểm ĐGNL HCM
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |
2 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | |
3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | |
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |
6 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | |
8 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | |
9 | 7310601 | Quốc tế học | |
10 | 7310608 | Đông phương học | |
11 | 7310614 | Hàn Quốc học |
3
Điểm học bạ
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01;D03;D10;D15 |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01;D03;D10;D15 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D10;D15 |
5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | D01;A01;D10;D15 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01;A01;D10;D15 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01;D03;D10;D15 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04;D45;D15 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D06;D10 |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01;DD2;D10;D14 |
11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01;D15;D10;D14 |
12 | 7310601 | Quốc tế học | D01;D09;D10;D14 |
13 | 7310608 | Đông phương học | D01;D06;D09;D14;D10 |
14 | 7310614 | Hàn Quốc học | D14;DH5;D01;D15 |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng các năm Tại đây
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây
Giới thiệu trường

- Tên trường: Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng
- Mã trường: DDF
- Tên tiếng Anh: University of Foreign Language Studies, the University of Da Nang
- Tên viết tắt: UFL
- Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, TP Đà Nẵng
- Website: https://ufl.udn.vn/vie/
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tiền thân là Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 395B/QĐ ngày 14.4.1985 của Bộ Giáo Dục (cũ). Thực hiện việc tổ chức và sắp xếp lại một số trường đại học trọng điểm trong cả nước, ngày 04 tháng 4 năm 1994 Chính phủ ban hành Nghị định số 32/CP về việc thành lập Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) với chức năng là một đại học vùng đa lĩnh vực, một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của Việt Nam. Sau 8 năm cùng gắn bó và thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình tại trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN, ngày 26 tháng 8 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 709/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.