Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thành Đông (TDU) năm 2025
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và cấp học bổng toàn phần trong suốt khóa học cho học sinh đạt giải kỳ thi quốc gia và quốc tế.
Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ THPT; thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có điểm tổng kết cả năm lớp 12 hoặc cả năm của lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 các môn thuộc khối xét tuyển ≥ 18 điểm; xét trúng tuyển từ thí sinh có điểm cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu cho từng ngành.
Riêng đối với ngành Dược học và Y học cổ truyền, thí sinh có tổng điểm 3 môn học lớp 12 thuộc khối xét tuyển đạt 24,0 điểm trở lên, xếp loại học lực giỏi; ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học thí sinh có tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển đạt 19,5 điểm trở lên, xếp loại học lực khá (theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT, 06/6/2022 của Bộ GD&ĐT).
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT thuộc khối xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Đối tượng
Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT thuộc khối xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GDĐT và của Trường.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh; gồm các chuyên ngành: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị kinh doanh số | A00; A01; A07; D01 |
2 | 7340301 | Kế toán; gồm các chuyên ngành: - Kế toán doanh nghiệp - Kế toán kiểm toán | A00; A01; A07; D01 |
3 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 |
4 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 |
5 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 |
7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; A07; D01 |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A07; D01 |
9 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01; A04 |
10 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; C00; D01 |
11 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00; A02; B00 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin; gồm các chuyên ngành: - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin ứng dụng - Mạng máy tính và truyền thông | A00; A01; D07; D08 |
13 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D07; D08 |
14 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07; D08 |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D08 |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; D07; D08 |
17 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; gồm các chuyên ngành: - Kỹ thuật cơ điện tử - Kỹ thuật Robot | A00; A01; D07; D08 |
18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; gồm các chuyên ngành: - Tự động hóa - Kỹ thuật điều khiển - Công nghệ bán dẫn | A00; A01; D07; D08 |
19 | 7720301 | Điều dưỡng; gồm các chuyên ngành: - Điều dưỡng đa khoa - Gây mê hồi sức | A00; A02; B00 |
20 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00 |
21 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc; gồm các chuyên ngành: - Tiếng Hàn thương mại - Tiếng Hàn du lịch và khách sạn - Tiếng Hàn biên - phiên dịch | D01; C00; D14; D15 |
22 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô; gồm các chuyên ngành: - Công nghệ ô tô - Điện cơ ô tô - Công nghệ xe điện | A00; A01; C01; D01 |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh; gồm các chuyên ngành: - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh biên - phiên dịch - Tiếng Anh du lịch và khách sạn | D01; D07; D14; D15 |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc; gồm các chuyên ngành: - Tiếng Trung thương mại - Tiếng Trung du lịch và khách sạn - Tiếng Trung biên - phiên dịch | D01; C00; D14; D15 |
25 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; A02; B00 |
26 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00 |
27 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; A02; B00 |
Quy chế
Xét tuyển theo học bạ THPT; thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có điểm tổng kết cả năm lớp 12 hoặc cả năm của lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 các môn thuộc khối xét tuyển ≥ 18 điểm; xét trúng tuyển từ thí sinh có điểm cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu cho từng ngành.
Riêng đối với ngành Dược học và Y học cổ truyền, thí sinh có tổng điểm 3 môn học lớp 12 thuộc khối xét tuyển đạt 24,0 điểm trở lên, xếp loại học lực giỏi; ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học thí sinh có tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển đạt 19,5 điểm trở lên, xếp loại học lực khá (theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT, 06/6/2022 của Bộ GD&ĐT).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin; gồm các chuyên ngành: - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin ứng dụng - Mạng máy tính và truyền thông | A00; A01; D07; D08 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh; gồm các chuyên ngành: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị kinh doanh số | A00; A01; A07; D01 |
3 | 7340301 | Kế toán; gồm các chuyên ngành: - Kế toán doanh nghiệp - Kế toán kiểm toán | A00; A01; A07; D01 |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 |
5 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 |
6 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; A07; D01 |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A07; D01 |
10 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01; A04 |
11 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; C00; D01 |
12 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00; A02; B00 |
13 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D07; D08 |
14 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07; D08 |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D08 |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; D07; D08 |
17 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; gồm các chuyên ngành: - Kỹ thuật cơ điện tử - Kỹ thuật Robot | A00; A01; D07; D08 |
18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; gồm các chuyên ngành: - Tự động hóa - Kỹ thuật điều khiển - Công nghệ bán dẫn | A00; A01; D07; D08 |
19 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc; gồm các chuyên ngành: - Tiếng Hàn thương mại - Tiếng Hàn du lịch và khách sạn - Tiếng Hàn biên - phiên dịch | D01; C00; D14; D15 |
20 | 7720301 | Điều dưỡng; gồm các chuyên ngành: - Điều dưỡng đa khoa - Gây mê hồi sức | A00; A02; B00 |
21 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00 |
22 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô; gồm các chuyên ngành: - Công nghệ ô tô - Điện cơ ô tô - Công nghệ xe điện | A00; A01; C01; D01 |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh; gồm các chuyên ngành: - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh biên - phiên dịch - Tiếng Anh du lịch và khách sạn | D01; D07; D14; D15 |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc; gồm các chuyên ngành: - Tiếng Trung thương mại - Tiếng Trung du lịch và khách sạn - Tiếng Trung biên - phiên dịch | D01; C00; D14; D15 |
25 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; A02; B00 |
26 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00 |
27 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; A02; B00 |
Quy chế
Xét tuyển thẳng và cấp học bổng toàn phần trong suốt khóa học cho học sinh đạt giải kỳ thi quốc gia và quốc tế.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin; gồm các chuyên ngành: - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin ứng dụng - Mạng máy tính và truyền thông | A00; A01; D07; D08 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh; gồm các chuyên ngành: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị kinh doanh số | A00; A01; A07; D01 |
3 | 7340301 | Kế toán; gồm các chuyên ngành: - Kế toán doanh nghiệp - Kế toán kiểm toán | A00; A01; A07; D01 |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 |
5 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 |
6 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; A07; D01 |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A07; D01 |
10 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01; A04 |
11 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; C00; D01 |
12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D07; D08 |
13 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07; D08 |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D08 |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; D07; D08 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; gồm các chuyên ngành: - Tự động hóa - Kỹ thuật điều khiển - Công nghệ bán dẫn | A00; A01; D07; D08 |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô; gồm các chuyên ngành: - Công nghệ ô tô - Điện cơ ô tô - Công nghệ xe điện | A00; A01; C01; D01 |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; gồm các chuyên ngành: - Kỹ thuật cơ điện tử - Kỹ thuật Robot | A00; A01; D07; D08 |
19 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc; gồm các chuyên ngành: - Tiếng Hàn thương mại - Tiếng Hàn du lịch và khách sạn - Tiếng Hàn biên - phiên dịch | D01; C00; D14; D15 |
20 | 7720301 | Điều dưỡng; gồm các chuyên ngành: - Điều dưỡng đa khoa - Gây mê hồi sức | A00; A02; B00 |
21 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh; gồm các chuyên ngành: - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh biên - phiên dịch - Tiếng Anh du lịch và khách sạn | D01; D07; D14; D15 |
23 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00; A02; B00 |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc; gồm các chuyên ngành: - Tiếng Trung thương mại - Tiếng Trung du lịch và khách sạn - Tiếng Trung biên - phiên dịch | D01; C00; D14; D15 |
25 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; A02; B00 |
26 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00 |
27 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; A02; B00 |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn của trường Đại học Thành Đông các năm Tại đây
Giới thiệu trường

- Tên trường: Đại học Thành Đông
- Tên viết tắt: TDU
- Mã trường: DDB
- Tên tiếng Anh: Thanh Dong University
- Địa chỉ: Số 3 Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương
- Website: https://thanhdong.edu.vn/
Trường Đại học Thành Đông được thành lập theo quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thành Đông là trường đại học đầu tiên của tỉnh Hải Dương. Trường giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hải Dương nói riêng và của khu vực đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước nói chung.
Đội ngũ giảng viên của nhà trường đều là những trí thức có trình độ chuyên môn cao, từng tu nghiệp tại các nước phát triển như Nga, Anh, Đức, Australia, Singapore… Tất cả đều có vốn kiến thức lẫn kinh nghiệm thực tế phong phú và quan trọng là đều có chung tâm huyết vì sự phát triển của thế hệ tương lai. Trường Đại học Thành Đông có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho các hoạt động đào tạo và NCKH của CBGV và người học.
Trường Đại học Thành Đông đã tiên phong trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm “Interative Learning – Tương tác sự phạm”. Sinh viên không chỉ đơn thuần là người học, tiếp thu kiến thức một cách thụ động mà ngược lại chủ động tham gia vào quá trình dạy và học, tương tác với giảng viên và các sinh viên khác để đạt hiệu quả học tập cao nhất. Mục tiêu chính của phương pháp này là khơi dậy tính chủ động, tích cực và sự say mê học tập của mỗi sinh viên. Có cơ hội phát triển toàn diện, cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm, chắc chẵn mỗi sinh viên sẽ trở thành những cá nhân độc lập, năng động, thành công và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà cũng như của đất nước.