Thông tin tuyển sinh Đại học Cửu Long (MKU) năm 2025
Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng trường Đại học Cửu Long, cho hay năm 2025 trường tuyển sinh theo 3 phương thức gồm:
Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Phương thức 2: Xét học bạ THPT
Phương thức 3: Xét kết quả học tập từ bậc trung cấp trở lên.
Trong đó, phương thức xét học bạ chiếm 60% tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Ở phương thức này, trường sử dụng điểm trung bình cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn để xét tuyển theo quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT", tiến sĩ Cừ cho hay. Như vậy so với năm 2024, phương thức học bạ năm 2025 của trường không còn sử dụng điểm trung bình của tất cả các môn ở học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; điểm trung bình tổ hợp 3 môn của học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 và điểm trung bình cả năm lớp 12 của tất cả các môn.
Trên đây là thông tin tuyển sinh mới nhất năm 2025 của Trường Đại học Cửu Long. Các em học sinh tham khảo đề án tuyển sinh 2024 của trường được đăng tải bên dưới.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00;A01;C04;D01 |
2 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | C00;D01;D14;D15 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 |
4 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D14 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;C04 |
7 | 7340155 | Marketing | A00;A01;D01;C04 |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;C04 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 |
10 | 7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 |
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) | A00;A01;D01;C01 |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C01 |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C01 |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C01 |
17 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00;A01;D01;C01 |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;C01 |
19 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;C01 |
20 | 7620109 | Nông học | A00;A01;B00;B03 |
21 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B03 |
22 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B03 |
23 | 7640101 | Thú y | A00;A01;B00;B03 |
24 | 7720101 | Y khoa | A00;A02;B00;D07 |
25 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 |
26 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;B03;D08 |
27 | 7720302 | Hộ sinh | A02;B00;B03;D07 |
28 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;B03;D07 |
29 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00;A02;B00;D07 |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | A01;C00;C01;D01 |
31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00;A01;C00;D01 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00;A01;C04;D01 |
2 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | C00;D01;D14;D15 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 |
4 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D14 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;C04 |
7 | 7340155 | Marketing | A00;A01;D01;C04 |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;C04 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 |
10 | 7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 |
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) | A00;A01;D01;C01 |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C01 |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C01 |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C01 |
17 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00;A01;D01;C01 |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;C01 |
19 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;C01 |
20 | 7620109 | Nông học | A00;A01;B00;B03 |
21 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B03 |
22 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B03 |
23 | 7640101 | Thú y | A00;A01;B00;B03 |
24 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 |
25 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;B03;D08 |
26 | 7720302 | Hộ sinh | A02;B00;B03;D07 |
27 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;B03;D07 |
28 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00;A02;B00;D07 |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | A01;C00;C01;D01 |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00;A01;C00;D01 |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn Trường Đại Học Cửu Long các năm Tại đây
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây
Giới thiệu trường

- Tên trường: Trường Đại Học Cửu Long
- Mã trường: DCL
- Tên tiếng Anh: Mekong University
- Tên viết tắt: MKU
- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
- Website: https://mku.edu.vn/
Trường Đại học Cửu Long được thành lập theo Quyết định số 04/2000/QĐ-TTg ngày 05 tháng 1 năm 2000 của Thủ tướng chính phủ. Trường Đại học Cửu Long là trường đại học ngoài công lập đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, qua hơn 24 năm xây dựng và phát triển đã không ngừng lớn mạnh, thương hiệu của trường đã được xã hội đón nhận. Trường Đại học Cửu Long là một trong số ít các trường đại học ngoài công lập trên cả nước có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với diện tích hơn 22 hecta